<h3>Tabla de posiciones – WFL Ecuador – Primera División</h3>
Tabla de posiciones WFL Ecuador temporada 3
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NewEra | 24 | 19 | 3 | 2 | 70 | 21 | 49 | 60 |
| 2 | alianza | 25 | 17 | 2 | 6 | 63 | 27 | 36 | 53 |
| 3 | Olimpia | 24 | 15 | 3 | 6 | 67 | 46 | 21 | 48 |
| 4 | Aztec | 24 | 12 | 3 | 9 | 42 | 47 | -5 | 39 |
| 5 | Sambo | 25 | 11 | 5 | 9 | 44 | 36 | 8 | 38 |
| 6 | Guayacos | 24 | 11 | 4 | 9 | 35 | 31 | 4 | 37 |
| 7 | Los PeladitosFC | 25 | 11 | 1 | 13 | 42 | 42 | 0 | 34 |
| 8 | LDU esports | 25 | 7 | 5 | 13 | 41 | 49 | -8 | 26 |
| 9 | Killers eSp | 24 | 5 | 3 | 16 | 29 | 61 | -32 | 18 |
| 10 | Panteras EFC | 25 | 4 | 2 | 19 | 29 | 87 | -58 | 14 |
| 11 | RealGuayakill | 25 | 3 | 4 | 18 | 22 | 70 | -48 | 13 |
| 12 | TFeSports | 25 | 1 | 3 | 21 | 20 | 64 | -44 | 6 |
| 13 | IDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Toxic Street FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












