Resultados
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Possession | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
BOYS4EVER | 0 | 0 | 0 | 40 | Loss |
VendettaF.C | 1 | 1 | 2 | 60 | Win |
BOYS4EVER
# | Jugador | Posición | Entradas Completadas | Pen Par | % Tas Par | Pos Gan | % Tas Entr | % Tas Regat | % Pres Pas | % Pres Tir | Arco 0 | Posicion | Ataj. | Cal. | Gol | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3598 | Mtx-Abrahamtig24 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
3953 | MJD-Osito | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 |
3751 | CHILO-CRUZ31 | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 |
3798 | kefa1516 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 |
3949 | MJD-Taigersz24k | PO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
3951 | Obeyedbloom50 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
3763 | Mar-Ter-Stegen | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
3753 | MJD-EITANQUE | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 |
3800 | Panchohxz | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |
3755 | MJD-Pilo | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 |
Total | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
VendettaF.C
# | Jugador | Posición | Entradas Completadas | Pen Par | % Tas Par | Pos Gan | % Tas Entr | % Tas Regat | % Pres Pas | % Pres Tir | Arco 0 | Posicion | Ataj. | Cal. | Gol | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3747 | AstroViruss | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 |
3735 | Its_alexysz | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 1 |
3509 | Atomiktunder | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
3499 | Sct_jafethr18 | PO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 |
3876 | Gordiroskov | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 |
3975 | Gazmey_260800 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 0 |
3739 | IXGUTI14XI | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3481 | iAlvltEs_07 | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 |
3017 | LuisleoCol4 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
3307 | Roddy1492 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
3928 | ZIatan_lbraXCuba | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 |
Total | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4 | 2 | 1 |
Match Stats
Entradas Completadas
Pen Par
% Tas Par
Pos Gan
% Tas Entr
% Tas Regat
% Pres Pas
% Pres Tir
Arco 0
Posicion
Ataj.
Cal.
Gol
Asist
50 | 40 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
63 | 76.4 |
0 | 2 |
0 | 1 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
---|---|---|---|---|---|
BOYS4EVER ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/D |