Tabla de posiciones WFL Ecuador temporada 1
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alianza | 74 | 46 | 10 | 18 | 171 | 87 | 84 | 148 |
| 2 | Sambo | 74 | 38 | 10 | 26 | 146 | 104 | 42 | 124 |
| 3 | Los PeladitosFC | 74 | 36 | 9 | 29 | 130 | 107 | 23 | 117 |
| 4 | CSE | 49 | 27 | 8 | 14 | 106 | 64 | 42 | 89 |
| 5 | Aztec | 50 | 23 | 8 | 19 | 85 | 89 | -4 | 77 |
| 6 | NewEra | 24 | 19 | 3 | 2 | 70 | 21 | 49 | 60 |
| 7 | Dorados Cantera | 26 | 19 | 1 | 6 | 73 | 30 | 43 | 58 |
| 8 | Olimpia EC | 48 | 18 | 4 | 26 | 72 | 103 | -31 | 58 |
| 9 | Metro | 49 | 15 | 12 | 22 | 83 | 98 | -15 | 57 |
| 10 | Mega | 24 | 17 | 3 | 4 | 77 | 30 | 47 | 54 |
| 11 | TFeSports | 51 | 13 | 11 | 27 | 61 | 102 | -41 | 50 |
| 12 | Olimpia | 24 | 15 | 3 | 6 | 67 | 46 | 21 | 48 |
| 13 | Tele | 26 | 14 | 6 | 6 | 50 | 34 | 16 | 48 |
| 14 | IDV | 23 | 13 | 2 | 8 | 48 | 37 | 11 | 41 |
| 15 | OldStar | 26 | 11 | 4 | 11 | 57 | 42 | 15 | 37 |
| 16 | Guayacos | 24 | 11 | 4 | 9 | 35 | 31 | 4 | 37 |
| 17 | Panteras EFC | 73 | 9 | 7 | 57 | 72 | 254 | -182 | 34 |
| 18 | CebollitasXI | 23 | 9 | 6 | 8 | 47 | 38 | 9 | 33 |
| 19 | Killers eSp | 50 | 8 | 8 | 34 | 52 | 119 | -67 | 32 |
| 20 | Schecalo | 23 | 9 | 4 | 10 | 37 | 39 | -2 | 31 |
| 21 | Tomasone | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 42 | -16 | 28 |
| 22 | LDU esports | 25 | 7 | 5 | 13 | 41 | 49 | -8 | 26 |
| 23 | Guns&Viking | 26 | 4 | 6 | 16 | 32 | 58 | -26 | 18 |
| 24 | RealGuayakill | 25 | 3 | 4 | 18 | 22 | 70 | -48 | 13 |
| 25 | Equipo Prueba 2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Equipo prueba F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Toxic Street FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones WFL Ecuador temporada 2
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorados Cantera | 26 | 19 | 1 | 6 | 73 | 30 | 43 | 58 |
| 2 | CSE | 26 | 16 | 6 | 4 | 66 | 35 | 31 | 54 |
| 3 | Tele | 26 | 14 | 6 | 6 | 50 | 34 | 16 | 48 |
| 4 | OldStar | 26 | 11 | 4 | 11 | 57 | 42 | 15 | 37 |
| 5 | Olimpia EC | 26 | 12 | 0 | 14 | 49 | 59 | -10 | 36 |
| 6 | Metro | 26 | 6 | 5 | 15 | 36 | 61 | -25 | 23 |
| 7 | Guns&Viking | 26 | 4 | 6 | 16 | 32 | 58 | -26 | 18 |























