Resultados
| Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Possession | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CDSalzburguito | 5 | 0 | 5 | 70 | Win |
| Toxicos FC | 0 | 0 | 0 | 30 | Loss |
CDSalzburguito
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2530 | Legendary-GK_20 | PO | 1 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | |
| 3702 | Durotanhnd | DC | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | |
| 3693 | Owen_cruz78 | DC | 1 | 0 | 8.6 | 2 | 0 | |
| 2985 | Ricardog7_ | MD | 1 | 0 | 8.5 | 0 | 1 | |
| 3698 | Ikerlagos21 | MP | 1 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | |
| 3759 | Kun_Jason17 | MCO | 1 | 0 | 8.6 | 1 | 0 | |
| 4017 | Yoboii_cris23 | MCD | 1 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | |
| 2981 | I-MarichalJose-I | MI | 1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | |
| 3965 | Ramirez_n11 | DFC | 1 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | |
| 4058 | Gary-sosa | DFC | 1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | |
| 3961 | Alex13ramos431 | DFC | 1 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | |
| Total | 11 | 0 | 89.1 | 5 | 3 |
Toxicos FC
| Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
Posicion
Tarjeta Roja
Cal.
Gol
Asist
| 11 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 89.1 | 0 |
| 5 | 0 |
| 3 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| CDSalzburguito | 5 - 0 | N/D |

