Nueva Temporada
WFL Ecuador
Temporada 1 ECU
¡Bienvenidos a la nueva temporada del torneo más competitivo! Prepárate para vivir emociones intensas, partidos épicos y momentos inolvidables. La competencia está más reñida que nunca.
Equipos Participantes
2
Temporada
Temporada 1 ECU
Liga
WFL Ecuador
Equipos Participantes
Prueba2 2026
⚽
00Lindor
Log de Traspasos
Tabla de Posiciones
Ranking de Jugadores
Calendario
Últimos Resultados
Log de Traspasos
No existe aun
Tabla de Posiciones
Tabla de Grupo A WFL El Salvador
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alianza | 75 | 46 | 10 | 19 | 174 | 91 | 83 | 148 |
| 2 | Sambo | 76 | 40 | 10 | 26 | 153 | 109 | 44 | 130 |
| 3 | Los PeladitosFC | 75 | 36 | 9 | 30 | 134 | 112 | 22 | 117 |
| 4 | AckermansCF | 43 | 32 | 5 | 6 | 119 | 42 | 77 | 101 |
| 5 | Los Penosos | 47 | 32 | 5 | 10 | 101 | 54 | 47 | 101 |
| 6 | CSE | 51 | 29 | 8 | 14 | 114 | 69 | 45 | 95 |
| 7 | Olimpia | 46 | 27 | 6 | 13 | 108 | 71 | 37 | 87 |
| 8 | Aztec | 52 | 24 | 8 | 20 | 91 | 95 | -4 | 80 |
| 9 | INFINITY XI | 30 | 22 | 4 | 4 | 99 | 40 | 59 | 70 |
| 10 | Dorados Cantera | 34 | 23 | 1 | 10 | 97 | 59 | 38 | 70 |
| 11 | Magpies | 30 | 21 | 4 | 5 | 66 | 28 | 38 | 67 |
| 12 | Sustancia X | 30 | 18 | 7 | 5 | 84 | 27 | 57 | 61 |
| 13 | NewEra | 24 | 19 | 3 | 2 | 70 | 21 | 49 | 60 |
| 14 | Mariquitas CF | 30 | 19 | 3 | 8 | 67 | 29 | 38 | 60 |
| 15 | La Salle 505 | 30 | 17 | 7 | 6 | 74 | 40 | 34 | 58 |
| 16 | Remix | 29 | 18 | 4 | 7 | 69 | 38 | 31 | 58 |
| 17 | Olimpia EC | 48 | 18 | 4 | 26 | 72 | 103 | -31 | 58 |
| 18 | Metro | 49 | 15 | 12 | 22 | 83 | 98 | -15 | 57 |
| 19 | LineStars | 30 | 18 | 2 | 10 | 62 | 40 | 22 | 56 |
| 20 | Mega | 46 | 17 | 4 | 25 | 83 | 103 | -20 | 55 |
| 21 | Tele | 28 | 15 | 6 | 7 | 56 | 37 | 19 | 51 |
| 22 | offside | 29 | 16 | 2 | 11 | 65 | 53 | 12 | 50 |
| 23 | TFeSports | 52 | 13 | 11 | 28 | 61 | 107 | -46 | 50 |
| 24 | RealDeluxe | 22 | 14 | 3 | 5 | 48 | 15 | 33 | 45 |
| 25 | Managua Project | 30 | 11 | 11 | 8 | 59 | 40 | 19 | 44 |
| 26 | Rv Magic | 22 | 13 | 4 | 5 | 54 | 23 | 31 | 43 |
| 27 | Turtles Fc | 30 | 11 | 10 | 9 | 44 | 46 | -2 | 43 |
| 28 | BalenciagaClub | 22 | 13 | 3 | 6 | 37 | 27 | 10 | 42 |
| 29 | IDV | 23 | 13 | 2 | 8 | 48 | 37 | 11 | 41 |
| 30 | CACIQUE KAI | 30 | 12 | 5 | 13 | 57 | 56 | 1 | 41 |
| 31 | Lions LDA | 30 | 12 | 4 | 14 | 57 | 59 | -2 | 40 |
| 32 | OldStar | 26 | 11 | 4 | 11 | 57 | 42 | 15 | 37 |
| 33 | Guayacos | 24 | 11 | 4 | 9 | 35 | 31 | 4 | 37 |
| 34 | VendettaF.C | 18 | 12 | 0 | 6 | 33 | 12 | 21 | 36 |
| 35 | Panteras EFC | 73 | 9 | 7 | 57 | 72 | 254 | -182 | 34 |
| 36 | CebollitasXI | 23 | 9 | 6 | 8 | 47 | 38 | 9 | 33 |
| 37 | CDSalzburguito | 18 | 10 | 3 | 5 | 27 | 18 | 9 | 33 |
| 38 | Guardabarrancos | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 45 | -12 | 32 |
| 39 | Killers eSp | 50 | 8 | 8 | 34 | 52 | 119 | -67 | 32 |
| 40 | Schecalo | 23 | 9 | 4 | 10 | 37 | 39 | -2 | 31 |
| 41 | XIKings | 22 | 9 | 3 | 10 | 44 | 48 | -4 | 30 |
| 42 | JampedroFC | 18 | 9 | 2 | 7 | 15 | 19 | -4 | 29 |
| 43 | Tomasone | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 42 | -16 | 28 |
| 44 | QQDOS | 30 | 8 | 4 | 18 | 39 | 63 | -24 | 28 |
| 45 | LDU esports | 25 | 7 | 5 | 13 | 41 | 49 | -8 | 26 |
| 46 | BelenFC | 22 | 8 | 2 | 12 | 50 | 64 | -14 | 26 |
| 47 | Nica Elite | 30 | 7 | 4 | 19 | 35 | 74 | -39 | 25 |
| 48 | Mancosquad | 30 | 8 | 0 | 22 | 28 | 78 | -50 | 24 |
| 49 | BOYS4EVER | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | 31 | -7 | 23 |
| 50 | Team Leise | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 21 |
| 51 | Toxicos FC | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 36 | -22 | 20 |
| 52 | Pro Trick Fc | 18 | 6 | 2 | 10 | 19 | 42 | -23 | 20 |
| 53 | UltraInstinct | 22 | 5 | 4 | 13 | 24 | 46 | -22 | 19 |
| 54 | Fifa Distric F.C | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 18 |
| 55 | Guns&Viking | 26 | 4 | 6 | 16 | 32 | 58 | -26 | 18 |
| 56 | Quiebracatres FC | 30 | 5 | 3 | 22 | 24 | 94 | -70 | 18 |
| 57 | Lindor | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 15 | 16 | 16 |
| 58 | Magic F.C | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 15 |
| 59 | LA PACIENCIIA | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 15 |
| 60 | Ultimate Matagalpa | 30 | 4 | 2 | 24 | 28 | 97 | -69 | 14 |
| 61 | RealGuayakill | 25 | 3 | 4 | 18 | 22 | 70 | -48 | 13 |
| 62 | REAL CHAPALA | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 12 |
| 63 | Huesos F.C | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 10 |
| 64 | cubamarimba | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 22 | -5 | 10 |
| 65 | BAYERN ACADEMY | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 66 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 67 | Superi XI | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 6 |
| 68 | Hydra Gaming | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 69 | Condors F.C | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 |
| 70 | Lethal XI | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 |
| 71 | Union Latina F.C | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| 72 | La Fabrica 504 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| 73 | WO | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 74 | Los Bebes 504 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| 75 | GUAYAQUIL SC | 18 | 0 | 2 | 16 | 1 | 22 | -21 | 2 |
| 76 | ColinasFC | 18 | 0 | 2 | 16 | 2 | 25 | -23 | 2 |
| 77 | 24 de Febrero eSports | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Prueba marcadores | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | -6 | 1 | |
| 80 | New Wave PTY | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 11 | -10 | 1 |
| 81 | AC ROSSONERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | AGUILAS DORADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ALIANZA PETROLERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | AMERICA DE CALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Acero Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | AckermansCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | AckermansCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Acosta Beef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Agropecuario eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Aguilas VFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Antisociales 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Antofagasta Portuario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Araguaney CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Audax Italiano eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | BOYACA CHICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | BUCARAMANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Ba City eSp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | CAC1K3 eSp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | CSW eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | CUCUTA DEPORTIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Cafeteros FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Caracas City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | CaracasCityFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Central Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | ChacoPa (BAJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Chocolate Espeso Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Cobresal eSp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Cogollo Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Colegiales Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Coronel Aguirre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Crazy Noisy eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Cruzados eSp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | DEPORTIVO CALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | DEPORTIVO PASTO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | DEPORTIVO PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | DEPORTIVO TOLIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | DIM eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Deportes Recoleta eSp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Deportivo Bellanavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Distintos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | ENVIGADO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | ESKIZOFRESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | El Barrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | El Loa eSp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Elite XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Envigado eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Equipo Marcadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Equipo Prueba 2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Equipo prueba F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Estudiantes de Rio Cuarto eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Everton eSp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | FC BARRANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | FIFA DISTRICT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | FIFINHOSs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | FORTALEZA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Ferroviarios eSp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Filial Racing CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Fiufiu F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Flow Factory FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Fortaleza CEIF eSp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Forza eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Fénix BDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Gimnasia Gualeguaychu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Golden Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Golden Gunners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Guaros FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | HNO DE LECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | HUILA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | HardFly eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Heritage FC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | INTER PALIZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Indisciplinados FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Instituto Cantera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Instituto eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Inter Ghost FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Iquique eSp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | JAGUARES FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | JICALAN ESPORTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | JUNIOR FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Jaguares eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Jovenes Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Kame Game House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Kazzabe Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | LA EQUIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | La Loma FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | La Paternal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | La Rica Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | LaPerla 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Llaneros FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Llaneros eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Los Del Sur FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Lota Schwager eSp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | MARATHON MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | MEDELLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | MILLONARIOS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | MoneyWayy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | ONCE CALDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | PATRIOTAS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | PIRRAGO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | PRO LEGENDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Pal Pluss Latam eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Pantuflas eSp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Parke Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Patronato eSp (BAJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Pirrago FC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Platinum eSp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Poco Futbol Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Posetos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Prueba 14/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Prueba 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Prueba2 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | RB Salz (BAJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | REAL504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | ROYAL FAMILY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | RXN 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Racing eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Rayo Catatumbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Real Cannabis eSp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Reales eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Rivadavia Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Rocafuerte F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | SANTA FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | SC FECHA LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | SC Guayas eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | San Jorge Esports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | San Lorenzo eSp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | San Mateo eSp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Santiago Morning eSp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | SavageXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Smart eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Sparta fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Spartanos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | TBG eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | TIGRES FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Team Genezi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | The Falcon eSp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | The Machine Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Toxic Street FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Turromanticos Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | UDEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | UDEC eSp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | ULTIMATE KINGS EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | UNION MANDALENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | UNITED BROTHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Unión La Calera eSp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | V0rT3X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | VENECOS UD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Vehemencia Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Villa Dalmine (BAJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Virgolachos Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Whatdafaqteam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Wolves Latino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Xolos F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | Zarate eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | Zeta Ganjah eSp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | prueba listado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | prueba pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | Tankes F.C | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 240 | Amatitlan F.C | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 241 | Emirates F.C | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 242 | Project X eSport | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Ranking de Jugadores
Ranking Jugadores Nicaragua
| Jugador | Club | Posición | Cal. | Arco 0 | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
ByAxel_96 | ![]() | MCO | 253.8 | 3 | 2 | 18 |
INF-Quillin98 | ![]() | MP | 231.2 | 4 | 44 | 8 |
Sebas_el_lokiyo | ![]() | MP | 221.3 | 3 | 39 | 6 |
INF-Derek21x | ![]() | MCD, MCO, MD, MI | 220 | 1 | 1 | 26 |
![]() Schock_24 | ![]() | DFC, MCD, MCO, MD | 211 | 0 | 3 | 21 |
Jhonnyrdz26 | ![]() | MCD, MCO | 202.5 | 4 | 5 | 34 |
Ace_Jean | ![]() | CAI | 198 | 4 | 5 | 9 |
Djwkeith14 | ![]() | CAI, ED, EI, MI | 195.5 | 1 | 5 | 11 |
INF-Ayala8914 | ![]() | MCD, MP | 195.3 | 4 | 19 | 12 |
SantosJr_01 | ![]() | DFC, EI | 194.6 | 1 | 0 | 0 |
FTn_NetGamer | ![]() | MCD | 192.7 | 2 | 0 | 4 |
ItsYisak | ![]() | DFC, MCD, PO | 192.4 | 3 | 1 | 2 |
AlexMATA79611 | ![]() | CAD, PO | 190.4 | 13 | 0 | 0 |
Sponge1992 | ![]() | DFC | 190.2 | 1 | 0 | 0 |
BrandonRosales27 | ![]() | DFC, MCD, MP | 186.5 | 0 | 5 | 3 |
IAmEstebitan | ![]() | MCO, MP | 186.4 | 1 | 8 | 12 |
Eljetcastro___ | ![]() | DFC, MP | 186.2 | 2 | 12 | 1 |
XxSt3v3nxXCRCxX | ![]() | DFC | 185.7 | 2 | 2 | 0 |
Chilax21230 | ![]() | DFC | 185.4 | 3 | 2 | 1 |
servette_007 | ![]() | DFC | 182.1 | 3 | 0 | 1 |
shadow_robi11 | ![]() | CAD, ED, EI, MD, MP | 178.4 | 1 | 1 | 3 |
OSMAN08M | ![]() | MCD, MD | 176.5 | 1 | 0 | 0 |
Dani-_504 | ![]() | CAI, MCD, MP | 176.5 | 1 | 19 | 9 |
wilmart_1197 | ![]() | CAD, CAI, MP | 173.9 | 1 | 3 | 3 |
Don_Huetillo | ![]() | CAI, MCD, MCO, MP | 172.6 | 5 | 5 | 7 |
Charra82 | ![]() | DFC | 171.2 | 2 | 1 | 3 |
wild-sundial29 | ![]() | CAI, EI, MP | 168.1 | 0 | 26 | 13 |
FPC_BenjALV | ![]() | CAD, CAI, DFC | 167.9 | 3 | 0 | 13 |
Mr_Mikinho_ | ![]() | DFC, EI | 167.8 | 5 | 0 | 1 |
nicagamer896 | ![]() | CAD, CAI | 166.5 | 3 | 0 | 4 |
Yalfaque85 | ![]() | CAI, MP | 163.9 | 1 | 10 | 5 |
Abrahamosorno28 | ![]() | DFC, MP | 163.7 | 8 | 12 | 0 |
Golazo14244 | ![]() | ED, MCD | 161.9 | 0 | 0 | 1 |
La_pantera_uno | ![]() | MCD, MCO | 161.6 | 1 | 1 | 3 |
EstebanPF10 | ![]() | DFC, MCD | 160.5 | 0 | 0 | 0 |
kevcore22 | ![]() | ED, MCD, MCO, MI | 156 | 0 | 1 | 0 |
Merloscar89 | ![]() | DFC | 155.5 | 4 | 1 | 1 |
Baldur_sam | ![]() | CAD, DFC | 153.9 | 4 | 3 | 2 |
![]() zHernandez-X | ![]() | MCD, MCO, MP | 152.9 | 1 | 2 | 8 |
Gatillero_73 | ![]() | DFC | 151.4 | 1 | 1 | 3 |
Gabo110591 | ![]() | MCO, MI, MP, PO | 149.2 | 1 | 10 | 2 |
Kevin17CR | ![]() | MP | 148.9 | 1 | 24 | 3 |
Xavifer_soto10 | ![]() | MCD, MCO | 147.8 | 1 | 0 | 5 |
FerjoTheCreator | ![]() | DFC, MP | 146.5 | 0 | 16 | 5 |
Strange_-92 | ![]() | DFC, MCO, MP | 143 | 5 | 2 | 5 |
JamNik_17 | ![]() | DFC | 141 | 3 | 5 | 0 |
PalaciowskiWRLD | ![]() | CAI, DFC, MP | 140.3 | 0 | 11 | 2 |
Itz-_-r4m1r3z- | ![]() | DFC, MCD, PO | 139.8 | 1 | 1 | 1 |
Kiury_Schock99 | ![]() | MCD, MCO, MP | 139.1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Joanbriones771 | ![]() | DFC, MP | 137.6 | 7 | 0 | 0 |
ferarghini | ![]() | CAD, CAI, MP | 134.1 | 0 | 3 | 4 |
