Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Turtles Fc | 3 | Win |
| Nica Elite | 0 | Loss |
Turtles Fc
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2749 | Vale–CR23 | MP | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 1 | |
| 13033 | T0P-BINZ0NLY_ | CAD | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | |
| 2741 | PAPIPABLO | MCD | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | |
| 13073 | Jimenez777CR | MCO | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | |
| 13037 | QUANTYO5 | CAI | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | |
| 13040 | Turtle_cr17 | CAD | 0 | 0 | 8.8 | 2 | 0 | |
| 13049 | XxAntonioXx6108 | DFC | 0 | 0 | 8.9 | 1 | 0 | |
| 13044 | XDANIX7809 | DFC | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | |
| 13041 | kevin19_CR | DFC | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 1 | |
| Total | 0 | 70.2 | 3 | 2 |
Nica Elite
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12771 | Manuel__Machado | PO | 0 | 0 | 4.5 | GK | 0 | 0 |
| 12678 | shadow_robi11 | CAD | 0 | 0 | 7.2 | DFD | 0 | 0 |
| 12692 | SantosJr_01 | DFC | 0 | 0 | 7.3 | DFC | 0 | 0 |
| 12654 | Sponge1992 | DFC | 0 | 0 | 6.9 | DFC | 0 | 0 |
| 12676 | Golazo14244 | ED | 0 | 0 | 7.0 | DFI | 0 | 0 |
| 12495 | kevcore22 | ED | 0 | 0 | 7.9 | MCD | 0 | 0 |
| 12646 | BrandonRosales27 | DFC | 0 | 0 | 6.6 | MCO | 0 | 0 |
| 12658 | OSMAN08M | MCD | 0 | 0 | 6.8 | MCD | 0 | 0 |
| 12694 | Djwkeith14 | CAI | 0 | 0 | 6.5 | ED | 0 | 0 |
| 12485 | Gabo110591 | MCO | 0 | 0 | 6.1 | DC | 0 | 0 |
| 12795 | EL_BELLY505 | ED | 0 | 0 | 6.3 | EI | 0 | 0 |
| Total | 0 | 73.1 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 70.2 | 73.1 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Turtles Fc | 3 - 0 | N/D | |||
| Nica Elite | 0 - 1 | N/D |

