Lions LDA
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12670 | Dani-_504 | CAI | 0 | 0 | 6.6 | DC | 0 | 1 |
| 12969 | gabrielmurgas507 | MP | 0 | 0 | 7.4 | DC | 1 | 0 |
| 12967 | Ez-_-EMERSINHO-_ | CAD | 0 | 0 | 6.2 | MI | 0 | 0 |
| 12636 | Itz-_-r4m1r3z- | DFC | 0 | 0 | 6.5 | MDI | 0 | 0 |
| 12809 | La_pantera_uno | MCD | 0 | 0 | 7.5 | MCO | 0 | 0 |
| 12805 | Chicoomarjr | DFC | 0 | 0 | 8.5 | MDD | 0 | 0 |
| 12629 | jeanca11ac | CAD | 0 | 0 | 6.8 | MD | 0 | 0 |
| 12632 | EL–SKARFASE | DFC | 0 | 0 | 7.5 | DFC | 0 | 0 |
| 12817 | BULL_C12 | DFC | 0 | 0 | 7.3 | DFC | 0 | 0 |
| 12640 | Gatillero_73 | DFC | 0 | 0 | 7.6 | DFC | 0 | 0 |
| 12815 | xHolaSoyGanso_CR | PO | 1 | 0 | 7.0 | GK | 0 | 0 |
| Total | 1 | 78.9 | 1 | 1 |
QQDOS
| Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 78.9 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions LDA | 1 - 0 | N/D |

