Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Managua Project | 1 | Draw |
| La Salle 505 | 1 | Draw |
Managua Project
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12680 | DCaceress20 | MP | 0 | 7.2 | DI | 1 | 0 | |
| 12689 | FARB_25 | CAD | 0 | 6.6 | MI | 0 | 0 | |
| 12674 | Adolfito1998 | MCD | 0 | 6.7 | MCD | 0 | 0 | |
| 12687 | Rodric1301 | MCO | 0 | 6.9 | MCO | 0 | 1 | |
| 12861 | Fake_Manujbn | CAD | 0 | 8.2 | MCD | 0 | 0 | |
| 12715 | jimyzapata1410 | CAD | 0 | 7.0 | MD | 0 | 0 | |
| 12713 | Iron_Spidey02 | DFC | 0 | 6.7 | DFC | 0 | 0 | |
| 12484 | N3crolancee | DFC | 0 | 8.0 | DFC | 0 | 0 | |
| 12668 | Dakara_x | DFC | 0 | 7.6 | DFC | 0 | 0 | |
| 12913 | Mtt mau | PO | 0 | 7.0 | GK | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 71.9 | 1 | 1 |
La Salle 505
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12757 | Soyanic_ | DFC | 0 | 5.6 | GK | 0 | 0 | |
| 12701 | Chilax21230 | DFC | 0 | 7.4 | DFC | 0 | 0 | |
| 12475 | ItsYisak | DFC | 0 | 7.3 | DFC | 0 | 0 | |
| 12703 | JamNik_17 | DFC | 0 | 7.1 | DFC | 0 | 0 | |
| 12554 | nicagamer896 | CAD | 0 | 7.3 | MD | 0 | 0 | |
| 12759 | mario_obr | DFC | 0 | 7.1 | MCD | 0 | 0 | |
| 3199 | ByAxel_96 | MCO | 0 | 8.5 | MCO | 0 | 0 | |
| 3193 | FTn_NetGamer | MCD | 0 | 9.7 | MCD | 0 | 1 | |
| 12848 | lucandrade26 | CAD | 0 | 6.6 | MI | 0 | 0 | |
| 3265 | EvertzCarcamo96 | MP | 0 | 7.8 | DD | 1 | 0 | |
| 12556 | aldomcr | MP | 0 | 5.6 | DI | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 80 | 1 | 1 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 71.9 | 80 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Managua Project | 1 - 1 | N/D |

