Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Magpies | 3 | Win |
| CACIQUE KAI | 1 | Loss |
Magpies
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12903 | Mtheking3 | MP | 0 | 0 | 7.8 | 1 | 1 | |
| 4140 | xAlmendares7- | MD | 0 | 0 | 7.6 | 1 | 0 | |
| 13052 | ALPACCINOctm | CAD | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 1 | |
| 12863 | l-Davinho-l | MCD | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | |
| 12498 | Don_Huetillo | CAI | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 0 | |
| 13056 | Babymuro006 | MCD | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | |
| 12719 | Sv_Travinho | CAD | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | |
| 12480 | Merloscar89 | DFC | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | |
| 3391 | Mr_Mikinho_ | DFC | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | |
| 12807 | bayarmata | DFC | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | |
| 12605 | SilverWolf470 | PO | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 79.4 | 3 | 3 |
CACIQUE KAI
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13001 | Blackdragon8105 | PO | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | |
| 12987 | Yeimay11 | DFC | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | |
| 12989 | XxSt3v3nxXCRCxX | DFC | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | |
| 12983 | Charra82 | DFC | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | |
| 12991 | e BLACKC3SAR | CAI | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | |
| 1762 | Xavifer_soto10 | MCD | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 1 | |
| 12979 | IAmEstebitan | MCO | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | |
| 12981 | EstebanPF10 | DFC | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | |
| 13007 | BVACONN | CAD | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | |
| 1726 | Kevin17CR | MP | 0 | 0 | 6.9 | 1 | 0 | |
| 12985 | Yalfaque85 | CAI | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 74 | 1 | 1 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 79.4 | 74 |
| 0 | 0 |
| 3 | 1 |
| 3 | 1 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Magpies | 3 - 1 | N/D |

