Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| SUSTANCIA X | 4 | Win |
| LIONS LDA | 1 | Loss |
SUSTANCIA X
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nic_Toxichotter | CAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12621 | wild-sundial29 | CAI | 0 | 0 | 9.9 | DC | 3 | 0 |
| 12525 | Jeffersonreus11 | CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12601 | Ram2pac | ED | 0 | 0 | 7.2 | MC | 0 | 1 |
| 12603 | INF-Derek21x | MCD | 0 | 0 | 8.6 | MC | 0 | 2 |
| Daniielpaez10 | EI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12526 | Balladares77 | CAI | 0 | 0 | 7.4 | MD | 0 | 1 |
| Stx_Davila | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NAY_504- | DFC | 0 | 0 | 9.1 | DFC | 1 | 0 | |
| 12574 | K0x_Alejandro | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12634 | AlexMATA79611 | CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 42.2 | 4 | 4 |
LIONS LDA
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12627 | Stx_Itadori | MCD | 0 | 0 | 4.0 | GK | 0 | 0 |
| 13063 | Wchoto05_ | CAI | 0 | 0 | 7.3 | DFC | 0 | 0 |
| 12640 | Gatillero_73 | DFC | 0 | 0 | 8.1 | DFC | 0 | 0 |
| 12666 | EngelsCastR12 | DFC | 0 | 0 | 7.0 | DFC | 0 | 0 |
| 12629 | jeanca11ac | CAD | 0 | 0 | 6.7 | MD | 0 | 0 |
| 12805 | Chicoomarjr | DFC | 0 | 0 | 7.3 | MCD | 0 | 0 |
| 13120 | Rolo_HN13 | - | 0 | 0 | 6.9 | MCO | 0 | 0 |
| 12809 | La_pantera_uno | MCD | 0 | 0 | 6.3 | MCD | 0 | 0 |
| 13117 | ReliableYamal10 | - | 0 | 0 | 6.5 | MI | 0 | 0 |
| 12670 | Danny-_HN7 | CAI | 0 | 0 | 6.4 | DC | 0 | 0 |
| 12969 | gabrielmurgas507 | MP | 0 | 0 | 7.1 | DC | 1 | 0 |
| Total | 0 | 73.6 | 1 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 42.2 | 73.6 |
| 0 | 0 |
| 4 | 1 |
| 4 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSTANCIA X | 4 - 1 | N/D | |||
| LIONS LDA | 2 - 2 | N/D |

