Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Turtles Fc | 0 | Loss |
| INFINITY XI | 2 | Win |
Turtles Fc
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13042 | El NicaH30X | CAD | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | |
| 2749 | Vale–CR23 | MP | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | |
| 13033 | T0P-BINZ0NLY_ | CAD | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | |
| 2741 | PAPIPABLO | MCD | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | |
| 13037 | QUANTYO5 | CAI | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | |
| 13040 | Turtle_cr17 | CAD | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | |
| 13043 | Jese_27 | DFC | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | |
| 13035 | Makalister27 | DFC | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | |
| 13049 | XxAntonioXx6108 | DFC | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | |
| 13041 | kevin19_CR | DFC | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | |
| 13036 | cojab | PO | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 77.8 | 0 | 0 |
INFINITY XI
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12813 | Romo-Cx16 | CAD | 1 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | |
| 13028 | Baldur_sam | CAD | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | |
| lrHumberto | DFC | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | ||
| 12487 | IXI-Servette_007 | DFC | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | |
| 12599 | IXI-Mogo | CAI | 0 | 0 | 7.3 | 1 | 0 | |
| 12821 | Jhonnyrdz26 | MCD | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 1 | |
| IXI-zHernandez | MCD | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | ||
| IXI-YAGOR10- | MCD | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | ||
| 12885 | Bluesofsage | CAD | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | |
| 12761 | IXI-Quillin98 | MP | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 1 | |
| 12593 | IXI-Ayala8914 | MCD | 0 | 0 | 7.6 | 1 | 0 | |
| Total | 1 | 81.7 | 2 | 2 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 77.8 | 81.7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Turtles Fc | 0 - 2 | N/D |

