Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| CACIQUE KAI | 2 | Draw |
| Ultimate Matagalpa | 2 | Draw |
CACIQUE KAI
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12985 | Yalfaque85 | CAI | 0 | 0 | 7.3 | DC | 1 | 0 |
| 1726 | Kevin17CR | MP | 0 | 0 | 6.8 | DC | 1 | 0 |
| 13007 | BVACONN | CAD | 0 | 0 | 7.2 | MI | 0 | 0 |
| 12981 | EstebanPF10 | DFC | 0 | 0 | 6.8 | MCD | 0 | 0 |
| 12979 | IAmEstebitan | MCO | 0 | 0 | 7.5 | MCO | 0 | 0 |
| 12999 | ReymondGP94 | CAI | 0 | 0 | 6.9 | MCD | 0 | 0 |
| 2913 | Pv Fonte 99 | CAI | 0 | 0 | 7.9 | MD | 0 | 0 |
| 12991 | e BLACKC3SAR | CAI | 0 | 0 | 8.3 | DFC | 0 | 0 |
| 12989 | XxSt3v3nxXCRCxX | DFC | 0 | 0 | 7.5 | DFC | 0 | 0 |
| 12987 | Yeimay11 | DFC | 0 | 0 | 6.9 | DFC | 0 | 0 |
| Total | 0 | 73.1 | 2 | 0 |
Ultimate Matagalpa
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12866 | BRENE_06 | PO | 0 | 0 | 7.0 | PO | 0 | 0 |
| 13059 | Njgossiu | DFC | 0 | 0 | 7.2 | DFC | 0 | 0 |
| 12850 | Germricp1113 | MCD | 0 | 0 | 6.8 | DFC | 0 | 0 |
| 12505 | wilmart_1197 | CAD | 0 | 0 | 6.8 | MD | 0 | 0 |
| 12842 | joelsandovalley | CAD | 0 | 0 | 6.6 | MCD | 0 | 0 |
| 13094 | Elias_23A | MCO | 0 | 0 | 6.8 | MCO | 0 | 1 |
| 13075 | Machine060122 | DFC | 0 | 0 | 6.3 | MCD | 0 | 0 |
| 12508 | Cueva2gamer | CAD | 0 | 0 | 7.8 | MI | 0 | 0 |
| 12846 | CabreraPayo18 | DFC | 0 | 0 | 8.0 | DC | 2 | 0 |
| 12838 | TMN_Contreras | MCO | 0 | 0 | 5.9 | DC | 0 | 1 |
| Total | 0 | 69.2 | 2 | 2 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 73.1 | 69.2 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 0 | 2 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUE KAI | 2 - 2 | N/D | |||
| Ultimate Matagalpa | 3 - 5 | N/D |

