Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Nica Elite | 2 | Draw |
| CACIQUE KAI | 2 | Draw |
Nica Elite
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12678 | shadow_robi11 | CAD | 0 | 0 | 7.6 | 1 | 0 | |
| 12485 | Gabo110591 | MCO | 0 | 0 | 6.9 | 1 | 0 | |
| 12694 | Djwkeith14 | CAI | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 1 | |
| 12658 | OSMAN08M | MCD | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | |
| 12648 | adiact | MCD | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | |
| 12656 | Frankeightmogo | MCD | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | |
| 12676 | Golazo14244 | ED | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | |
| 12654 | Sponge1992 | DFC | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | |
| 12646 | BrandonRosales27 | DFC | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | |
| 12692 | SantosJr_01 | DFC | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | |
| 12771 | Manuel__Machado | PO | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 77.6 | 2 | 1 |
CACIQUE KAI
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13001 | Blackdragon8105 | PO | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | |
| 12983 | Charra82 | DFC | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | |
| 12989 | XxSt3v3nxXCRCxX | DFC | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | |
| 12991 | e BLACKC3SAR | CAI | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | |
| 12999 | ReymondGP94 | CAI | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | |
| 1762 | Xavifer_soto10 | MCD | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | |
| 12979 | IAmEstebitan | MCO | 0 | 0 | 8.2 | 1 | 0 | |
| 12981 | EstebanPF10 | DFC | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | |
| 13003 | IAmManguis | CAD | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | |
| 1726 | Kevin17CR | MP | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | |
| 12985 | Yalfaque85 | CAI | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 2 | |
| Total | 0 | 78.6 | 2 | 2 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 77.6 | 78.6 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 1 | 2 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nica Elite | 2 - 2 | N/D |

