Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Turtles Fc | 0 | Loss |
| Sustancia X | 2 | Win |
Turtles Fc
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13042 | El NicaH30X | CAD | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | |
| 2749 | Vale–CR23 | MP | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | |
| 13033 | T0P-BINZ0NLY_ | CAD | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | |
| 2741 | PAPIPABLO | MCD | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | |
| 13037 | QUANTYO5 | CAI | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | |
| 13034 | H1ll0rd_2003 | ED | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | |
| 13049 | XxAntonioXx6108 | DFC | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | |
| 13044 | XDANIX7809 | DFC | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | |
| 13041 | kevin19_CR | DFC | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 62.6 | 0 | 0 |
Sustancia X
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12634 | AlexMATA79611 | CAD | 1 | 0 | 74-.4 | 0 | 0 | |
| 12574 | K0x_Alejandro | DFC | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | |
| Nic_Toxichotter | CAI | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | ||
| Stx_Davila | DFC | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| Daniielpaez10 | EI | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | ||
| 12601 | Ram2pac | ED | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | |
| 12603 | INF-Derek21x | MCD | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 2 | |
| 12925 | ct2k20- | MCD | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | |
| 12525 | Jeffersonreus11 | CAD | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | |
| 12923 | OG_On1 | EI | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | |
| 12621 | wild-sundial29 | CAI | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 0 | |
| Total | 1 | 143.7 | 2 | 2 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 62.6 | 143.7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Turtles Fc | 0 - 2 | N/D | |||
| Sustancia X | 10 - 0 | N/D |

