Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Guardabarrancos | 1 | Draw |
| CACIQUE KAI | 1 | Draw |
Guardabarrancos
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13018 | EISES_507 | ED | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | |
| 12905 | fizzlerockss17 | DFC | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 1 | |
| 12891 | quantum_ron18 | ED | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | |
| Kangu_96 | DFC | 0 | 0 | 7.9 | 1 | 0 | ||
| 12963 | Just_wise_ | DFC | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | |
| Jose1309_ | DFC | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | ||
| Jbendito27 | ED | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | ||
| 12976 | Ulises fett | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13017 | Sebastianrico131 | DFC | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | |
| 13079 | TuSaLGk | EI | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | |
| 12965 | G2jalea | PO | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 69.8 | 1 | 1 |
CACIQUE KAI
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13001 | Blackdragon8105 | PO | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | |
| 12983 | Charra82 | DFC | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | |
| 12989 | XxSt3v3nxXCRCxX | DFC | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | |
| 12991 | e BLACKC3SAR | CAI | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | |
| 2913 | Pv Fonte 99 | CAI | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | |
| 12993 | IsaacPunisher85 | MCD | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | |
| 12979 | IAmEstebitan | MCO | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 1 | |
| 12995 | Shiro_Rui | CAI | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | |
| 13007 | BVACONN | CAD | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | |
| 1726 | Kevin17CR | MP | 0 | 0 | 6.7 | 1 | 0 | |
| 12985 | Yalfaque85 | CAI | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 77.9 | 1 | 1 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 69.8 | 77.9 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Guardabarrancos | 1 - 1 | N/D |

