Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Mariquitas CF | 4 | Win |
| Ultimate Matagalpa | 0 | Loss |
Mariquitas CF
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12769 | FerjoTheCreator | DFC | 0 | 0 | 7.6 | 1 | 0 | |
| 12611 | PalaciowskiWRLD | CAI | 0 | 0 | 8.2 | 2 | 0 | |
| 2822 | ferarghini | CAD | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | |
| 12562 | Kiury_Schock99 | MCD | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | |
| Schock_24 | DFC | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | ||
| 12625 | K0x_CaMeLLo | MCD | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 1 | |
| 12767 | SantiaguinhoHHH | CAD | 0 | 0 | 9.1 | 1 | 2 | |
| 12652 | Dan_ken09 | DFC | 1 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | |
| 12552 | CargaOP- | DFC | 1 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | |
| 12615 | Goldenboy0512 | DFC | 1 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | |
| 12801 | NXI_Sata | PO | 1 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | |
| Total | 4 | 83 | 4 | 3 |
Ultimate Matagalpa
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12866 | BRENE_06 | PO | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | |
| 13075 | Machine060122 | DFC | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | |
| 12844 | GalenoDinho25 | DFC | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | |
| 13059 | Njgossiu | DFC | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | |
| 13060 | ITEQUILAAAAI | CAD | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | |
| 12917 | Paladino04_ | MCD | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | |
| 12838 | TMN_Contreras | MCO | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | |
| 12850 | Germricp1113 | MCD | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 12842 | joelsandovalley | CAD | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | |
| 12508 | Cueva2gamer | CAD | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | |
| 12505 | wilmart_1197 | CAD | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 68.9 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 4 | 0 |
| 0 | 0 |
| 83 | 68.9 |
| 0 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariquitas CF | 4 - 0 | N/D | |||
| Ultimate Matagalpa | 0 - 5 | N/D |

