Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| LineStars | 1 | Win |
| Guardabarrancos | 0 | Loss |
LineStars
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12516 | NavigatorGB420 | MCO | 0 | 6.8 | DI | 1 | 0 | |
| 12513 | Chepe_Daniel_29 | MP | 0 | 6.2 | DD | 0 | 0 | |
| 12514 | Melendez115GT | CAD | 0 | 7.4 | MI | 0 | 0 | |
| 12533 | Quinteeros | CAD | 0 | 7.1 | MCD | 0 | 0 | |
| 12520 | RonaldEstefano | MCD | 0 | 7.8 | MCO | 0 | 0 | |
| 12870 | joselbj98 | MCD | 0 | 7.6 | MCD | 0 | 0 | |
| 12523 | BD_NahunHND | CAD | 0 | 7.9 | MD | 0 | 0 | |
| 12517 | Tilainez | DFC | 0 | 7.1 | DFC | 0 | 0 | |
| 12855 | Ávila55 | DFC | 0 | 7.1 | DFC | 0 | 0 | |
| 12522 | xSanGoloteo- | DFC | 0 | 7.3 | DFC | 0 | 0 | |
| 3011 | SK_NIKO_HD1205 | PO | 0 | 6.7 | GK | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 79 | 1 | 0 |
Guardabarrancos
| Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 79 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| LineStars | 1 - 0 | N/D |

