Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Managua Project | 0 | Draw |
| Magpies | 0 | Draw |
Managua Project
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12779 | Fiercestzeus3 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12754 | Fercho_Delcarmen | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12861 | Fake_Manujbn | CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12664 | dabenzy17 | CAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12484 | N3crolancee | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12674 | Adolfito1998 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12715 | jimyzapata1410 | CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12811 | BrianBeast596 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12511 | ElliotZZ_6 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1853 | NJCruzA25 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12650 | Otx_Jimenez | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magpies
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12605 | SilverWolf470 | PO | 1 | 0 | 6.7 | Gk | 0 | 0 |
| 3391 | Mr_Mikinho_ | DFC | 1 | 0 | 7.5 | Dfc | 0 | 0 |
| 1465 | xElpatron- | - | 1 | 0 | 6.7 | Dfc | 0 | 0 |
| 12807 | bayarmata | DFC | 1 | 0 | 7.8 | Dfc | 0 | 0 |
| 13052 | ALPACCINOctm | CAD | 1 | 0 | 6.6 | Md | 0 | 0 |
| 12498 | Don_Huetillo | CAI | 1 | 0 | 6.4 | Mcd | 0 | 0 |
| 1479 | Strange_-92 | DFC | 1 | 0 | 6.6 | Mco | 0 | 0 |
| 1529 | xLuisgiron- | MCD | 1 | 0 | 6.8 | Mcd | 0 | 0 |
| 12539 | IXI-Ramirez-IXI | CAD | 1 | 0 | 6.8 | Mi | 0 | 0 |
| 4140 | xAlmendares7- | CAD | 1 | 0 | 5.7 | Dc | 0 | 0 |
| 13121 | JurkenLx | - | 1 | 0 | 6.4 | Dc | 0 | 0 |
| Total | 11 | 74 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 74 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Managua Project | 0 - 0 | N/D | |||
| Magpies | 3 - 2 | N/D |

