Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| La Salle 505 | 1 | Loss |
| LineStars | 2 | Win |
La Salle 505
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12556 | aldomcr | MP | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | |
| 3087 | Sebas_el_lokiyo | MP | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 1 | |
| 12848 | lucandrade26 | CAD | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | |
| 12759 | mario_obr | DFC | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | |
| 3199 | ByAxel_96 | MCO | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | |
| 12724 | link_oscar77 | MCD | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | |
| 12554 | nicagamer896 | CAD | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | |
| 12701 | Chilax21230 | DFC | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | |
| 12783 | Eljetcastro___ | DFC | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | |
| 12703 | JamNik_17 | DFC | 0 | 0 | 8.3 | 1 | 0 | |
| 12475 | ItsYisak | DFC | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 76.3 | 1 | 1 |
LineStars
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3011 | SK_NIKO_HD1205 | PO | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | |
| 12519 | Zfrancisco12 | CAI | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | |
| 12518 | Kutu_Makutuuu- | DFC | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | |
| VBrooly- | DFC | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | ||
| 12514 | Melendez115GT | CAD | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | |
| 12520 | RonaldEstefano | MCD | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | |
| 12870 | joselbj98 | MCD | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | |
| 12515 | Wildshooter_10 | MCD | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | |
| 12523 | BD_NahunHND | CAD | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | |
| 12513 | Chepe_Daniel_29 | MP | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | |
| 12516 | NavigatorGB420 | MCO | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | |
| Total | 0 | 78 | 2 | 1 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 76.3 | 78 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 1 | 1 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| La Salle 505 | 1 - 2 | N/D |

