Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| CACIQUE KAI | 2 | Win |
| Sustancia X | 1 | Loss |
CACIQUE KAI
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12985 | Yalfaque85 | CAI | 0 | 0 | 7.1 | DC | 1 | 0 |
| 1726 | Kevin17CR | MP | 0 | 0 | 7.3 | DC | 1 | 0 |
| 13005 | BadMoFoe7x | CAD | 0 | 0 | 6.3 | MI | 0 | 0 |
| 1762 | Xavifer_soto10 | MCD | 0 | 0 | 6.9 | MCD | 0 | 0 |
| 12979 | IAmEstebitan | MCO | 0 | 0 | 6.3 | MCO | 0 | 1 |
| 12981 | EstebanPF10 | DFC | 0 | 0 | 7.3 | MCD | 0 | 0 |
| 12999 | ReymondGP94 | CAI | 0 | 0 | 6.9 | MD | 0 | 0 |
| 12983 | Charra82 | DFC | 0 | 0 | 8.2 | DFC | 0 | 0 |
| 12989 | XxSt3v3nxXCRCxX | DFC | 0 | 0 | 6.6 | DFC | 0 | 0 |
| 12987 | Yeimay11 | DFC | 0 | 0 | 7.0 | DFC | 0 | 0 |
| 13001 | Blackdragon8105 | PO | 0 | 0 | 6.8 | PO | 0 | 0 |
| Total | 0 | 76.7 | 2 | 1 |
Sustancia X
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12634 | AlexMATA79611 | CAD | 0 | 0 | 0 | PO | 0 | 0 |
| 12574 | K0x_Alejandro | DFC | 0 | 0 | 0 | DFC | 0 | 0 |
| NAY_504- | DFC | 0 | 0 | 0 | DFC | 0 | 0 | |
| Stx_Davila | DFC | 0 | 0 | 0 | DFC | 0 | 0 | |
| 12526 | Balladares77 | CAI | 0 | 0 | 0 | MD | 0 | 0 |
| 12925 | ct2k20- | MCD | 0 | 0 | 0 | MC | 0 | 0 |
| 12603 | INF-Derek21x | MCD | 0 | 0 | 0 | MC | 0 | 0 |
| 12601 | Ram2pac | ED | 0 | 0 | 0 | MC | 0 | 0 |
| 12525 | Jeffersonreus11 | CAD | 0 | 0 | 0 | MI | 0 | 0 |
| Daniielpaez10 | EI | 0 | 0 | 0 | DC | 0 | 0 | |
| Nic_Toxichotter | CAI | 0 | 0 | 7.4 | DC | 1 | 0 | |
| Total | 0 | 7.4 | 1 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 76.7 | 7.4 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUE KAI | 2 - 1 | N/D | |||
| Sustancia X | 3 - 1 | N/D |

