Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| SUSTANCIA X | 3 | Win |
| CACIQUE KAI | 1 | Loss |
SUSTANCIA X
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dj_Dussi97 | ED | 0 | 0 | 7.3 | EI | 0 | 1 | |
| 12621 | wild-sundial29 | CAI | 0 | 0 | 8.1 | DC | 2 | 0 |
| Daniielpaez10 | EI | 0 | 0 | 7.1 | ED | 1 | 0 | |
| 12526 | Balladares77 | CAI | 0 | 0 | 7.0 | MC | 0 | 0 |
| 12601 | Ram2pac | ED | 0 | 0 | 8.2 | MC | 0 | 0 |
| 12603 | INF-Derek21x | MCD | 0 | 0 | 9.4 | MC | 0 | 2 |
| 12525 | Jeffersonreus11 | CAD | 0 | 0 | 5.3 | DFI | 0 | 0 |
| Nic_Toxichotter | CAI | 0 | 0 | 6.7 | DFC | 0 | 0 | |
| Stx_Davila | DFC | 0 | 0 | 7.4 | DFC | 0 | 0 | |
| 12574 | K0x_Alejandro | DFC | 0 | 0 | 6.9 | DFD | 0 | 0 |
| 12634 | AlexMATA79611 | CAD | 0 | 0 | 6.1 | PO | 0 | 0 |
| Total | 0 | 79.5 | 3 | 3 |
CACIQUE KAI
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13001 | Blackdragon8105 | PO | 0 | 0 | 4.9 | GK | 0 | 0 |
| 12983 | Charra82 | DFC | 0 | 0 | 7.1 | DFC | 0 | 0 |
| 12989 | XxSt3v3nxXCRCxX | DFC | 0 | 0 | 6.1 | DFC | 0 | 0 |
| 12991 | e BLACKC3SAR | CAI | 0 | 0 | 8.1 | DFC | 0 | 0 |
| 13007 | BVACONN | CAD | 0 | 0 | 7.3 | MD | 0 | 0 |
| 1762 | Xavifer_soto10 | MCD | 0 | 0 | 7.2 | MCD | 0 | 0 |
| 12979 | IAmEstebitan | MCO | 0 | 0 | 7.3 | MCO | 0 | 0 |
| 12981 | EstebanPF10 | DFC | 0 | 0 | 6.4 | MCD | 0 | 0 |
| 13003 | IAmManguis | CAD | 0 | 0 | 7.8 | MI | 0 | 0 |
| 12985 | Yalfaque85 | CAI | 0 | 0 | 7.1 | DC | 1 | 0 |
| 1726 | Kevin17CR | MP | 0 | 0 | 5.9 | DC | 0 | 0 |
| Total | 0 | 75.2 | 1 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 79.5 | 75.2 |
| 0 | 0 |
| 3 | 1 |
| 3 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSTANCIA X | 3 - 1 | N/D |

