Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Mariquitas CF | 1 | Win |
| La Salle 505 | 0 | Loss |
Mariquitas CF
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12769 | FerjoTheCreator | DFC | 0 | 0 | 6.4 | dc | 0 | 0 |
| 12611 | PalaciowskiWRLD | CAI | 0 | 0 | 6.1 | dc | 0 | 0 |
| 12558 | Mansolo19 | CAD | 0 | 0 | 7.0 | md | 0 | 0 |
| Schock_24 | DFC | 0 | 0 | 8.0 | mco | 0 | 1 | |
| 12562 | Kiury_Schock99 | MCD | 0 | 0 | 7.4 | mcd | 0 | 0 |
| 12552 | CargaOP- | DFC | 0 | 0 | 7.1 | mcd | 0 | 0 |
| 2822 | ferarghini | CAD | 0 | 0 | 7.1 | mi | 0 | 0 |
| 12623 | Abrahamosorno28 | DFC | 1 | 0 | 8.8 | dfc | 1 | 0 |
| 12615 | Goldenboy0512 | DFC | 1 | 0 | 6.8 | dfc | 0 | 0 |
| Joanbriones771 | DFC | 1 | 0 | 6.7 | dfc | 0 | 0 | |
| 12801 | NXI_Sata | PO | 1 | 0 | 6.6 | po | 0 | 0 |
| Total | 4 | 78 | 1 | 1 |
La Salle 505
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12475 | ItsYisak | DFC | 0 | 0 | 6.4 | PO | 0 | 0 |
| 12783 | Eljetcastro___ | DFC | 0 | 0 | 6.9 | DFC | 0 | 0 |
| 12703 | JamNik_17 | DFC | 0 | 0 | 6.6 | DFC | 0 | 0 |
| 12701 | Chilax21230 | DFC | 0 | 0 | 7.3 | DFC | 0 | 0 |
| 12550 | FPC_BenjALV | CAD | 0 | 0 | 7.0 | MD | 0 | 0 |
| 12724 | link_oscar77 | MCD | 0 | 0 | 7.0 | MCD | 0 | 0 |
| 3199 | ByAxel_96 | MCO | 0 | 0 | 7.5 | MCO | 0 | 0 |
| 3193 | FTn_NetGamer | MCD | 0 | 0 | 7.2 | MCD | 0 | 0 |
| 12554 | nicagamer896 | CAD | 0 | 0 | 6.7 | MI | 0 | 0 |
| 3087 | Sebas_el_lokiyo | MP | 0 | 0 | 6.1 | DC | 0 | 0 |
| 12556 | aldomcr | MP | 0 | 0 | 5.8 | DC | 0 | 0 |
| Total | 0 | 74.5 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 4 | 0 |
| 0 | 0 |
| 78 | 74.5 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariquitas CF | 1 - 0 | N/D |

