Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| CACIQUE KAI | 3 | Loss |
| La Salle 505 | 4 | Win |
CACIQUE KAI
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12979 | IAmEstebitan | MCO | 0 | 0 | 7.0 | DC | 1 | 0 |
| 1726 | Kevin17CR | MP | 0 | 0 | 7.7 | DC | 2 | 0 |
| 12985 | Yalfaque85 | CAI | 0 | 0 | 6.6 | MI | 0 | 0 |
| 12981 | EstebanPF10 | DFC | 0 | 0 | 6.0 | MCD | 0 | 0 |
| 1762 | Xavifer_soto10 | MCD | 0 | 0 | 6.9 | MCO | 0 | 1 |
| 12993 | IsaacPunisher85 | MCD | 0 | 0 | 6.9 | MCD | 0 | 0 |
| 12999 | ReymondGP94 | CAI | 0 | 0 | 7.0 | MD | 0 | 0 |
| 12987 | Yeimay11 | DFC | 0 | 0 | 6.9 | DFC | 0 | 0 |
| 12989 | XxSt3v3nxXCRCxX | DFC | 0 | 0 | 6.4 | DFC | 0 | 0 |
| 12983 | Charra82 | DFC | 0 | 0 | 6.7 | DFC | 0 | 0 |
| 13001 | Blackdragon8105 | PO | 0 | 0 | 5.2 | PO | 0 | 0 |
| Total | 0 | 73.3 | 3 | 1 |
La Salle 505
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12799 | Jumply970 | PO | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | |
| 12757 | Soyanic_ | DFC | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 1 | |
| 12783 | Eljetcastro___ | DFC | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 0 | |
| 12701 | Chilax21230 | DFC | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | |
| 12554 | nicagamer896 | CAD | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | |
| 12475 | ItsYisak | DFC | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | |
| 3199 | ByAxel_96 | MCO | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | |
| 3193 | FTn_NetGamer | MCD | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 1 | |
| 12550 | FPC_BenjALV | CAD | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 1 | |
| 3087 | Sebas_el_lokiyo | MP | 0 | 0 | 9.1 | 3 | 0 | |
| 3265 | EvertzCarcamo96 | MP | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 82.7 | 4 | 3 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 73.3 | 82.7 |
| 0 | 0 |
| 3 | 4 |
| 1 | 3 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUE KAI | 3 - 4 | N/D | |||
| La Salle 505 | 3 - 2 | N/D |

