Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| LineStars | 2 | Loss |
| INFINITY XI | 3 | Win |
LineStars
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12517 | Tilainez | DFC | 0 | 6.8 | DI | 0 | 1 | |
| 12513 | Chepe_Daniel_29 | MP | 0 | 7.0 | DD | 1 | 0 | |
| 12514 | Melendez115GT | CAD | 0 | 7.7 | MI | 0 | 1 | |
| 12520 | RonaldEstefano | MCD | 0 | 7.4 | MCD | 0 | 0 | |
| 12516 | NavigatorGB420 | MCO | 0 | 6.5 | MCO | 0 | 0 | |
| 12855 | Ávila55 | DFC | 0 | 6.8 | MCD | 0 | 0 | |
| 12523 | BD_NahunHND | CAD | 0 | 7.9 | MD | 1 | 0 | |
| 12519 | Zfrancisco12 | CAI | 0 | 9.7 | DFC | 0 | 0 | |
| 12521 | Cano_044 | DFC | 0 | 7.0 | DFC | 0 | 0 | |
| VBrooly- | DFC | 0 | 7.5 | DFC | 0 | 0 | ||
| 3011 | SK_NIKO_HD1205 | PO | 0 | 4.7 | GK | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 79 | 2 | 2 |
INFINITY XI
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-FreedJr-95 | PO | 0 | 5.8 | GK | 0 | 0 | ||
| 12487 | servette_007 | DFC | 0 | 7.0 | DFC | 0 | 0 | |
| 12717 | Arellano007- | DFC | 0 | 7.3 | DFC | 0 | 0 | |
| INF-ALEX504 | DFC | 0 | 6.5 | DFC | 0 | 0 | ||
| 12599 | Ace_Jean | CAI | 0 | 6.8 | MD | 0 | 0 | |
| 12593 | INF-Ayala8914 | MCD | 0 | 6.9 | MCD | 0 | 0 | |
| 12821 | Jhonnyrdz26 | MCD | 0 | 8.5 | MCO | 0 | 3 | |
| INF-YAGO504- | MCD | 0 | 7.8 | MCD | 0 | 0 | ||
| 12813 | Romo-Cx16 | CAD | 0 | 7.8 | MI | 0 | 0 | |
| 12761 | INF-Quillin98 | MP | 0 | 8.0 | DD | 2 | 0 | |
| zHernandez-X | MCD | 0 | 7.5 | DI | 1 | 0 | ||
| Total | 0 | 79.9 | 3 | 3 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 79 | 79.9 |
| 0 | 0 |
| 2 | 3 |
| 2 | 3 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| LineStars | 2 - 3 | N/D |

