Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Sustancia X | 1 | Draw |
| La Salle 505 | 1 | Draw |
Sustancia X
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dj_Dussi97 | ED | 0 | 6.7 | EI | 1 | 0 | ||
| 12621 | wild-sundial29 | CAI | 0 | 6.0 | DC | 0 | 0 | |
| 12526 | Balladares77 | CAI | 0 | 6.5 | ED | 0 | 0 | |
| 12925 | ct2k20- | MCD | 0 | 6.6 | MC | 0 | 0 | |
| 12601 | Ram2pac | ED | 0 | 6.8 | MCD | 0 | 0 | |
| 12603 | INF-Derek21x | MCD | 0 | 7.9 | MC | 0 | 1 | |
| 12525 | Jeffersonreus11 | CAD | 0 | 7.2 | LI | 0 | 0 | |
| NAY_504- | DFC | 0 | 6.4 | DFC | 0 | 0 | ||
| Nic_Toxichotter | CAI | 0 | 6.7 | DFC | 0 | 0 | ||
| Stx_Davila | DFC | 0 | 6.6 | LD | 0 | 0 | ||
| 12634 | AlexMATA79611 | CAD | 0 | 6.4 | GK | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 73.8 | 1 | 1 |
La Salle 505
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12757 | Soyanic_ | DFC | 0 | 5.4 | GK | 0 | 0 | |
| 12703 | JamNik_17 | DFC | 0 | 6.8 | DFC | 0 | 0 | |
| 12783 | Eljetcastro___ | DFC | 0 | 7.4 | DFC | 0 | 0 | |
| 12475 | ItsYisak | DFC | 0 | 7.6 | DFC | 0 | 0 | |
| 12554 | nicagamer896 | CAD | 0 | 7.0 | MD | 0 | 0 | |
| 12724 | link_oscar77 | MCD | 0 | 7.2 | MCD | 0 | 0 | |
| 3199 | ByAxel_96 | MCO | 0 | 7.4 | MCO | 0 | 0 | |
| 3193 | FTn_NetGamer | MCD | 0 | 7.4 | MD | 0 | 0 | |
| 12550 | FPC_BenjALV | CAD | 0 | 7.6 | MI | 0 | 1 | |
| 3087 | Sebas_el_lokiyo | MP | 0 | 7.0 | DD | 1 | 0 | |
| 12556 | aldomcr | MP | 0 | 6.4 | DI | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 77.2 | 1 | 1 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 73.8 | 77.2 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sustancia X | 1 - 1 | N/D |

