Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Lions LDA | 1 | Draw |
| Managua Project | 1 | Draw |
Lions LDA
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12969 | gabrielmurgas507 | MP | 0 | 0 | 7.3 | 1 | 0 | |
| 12629 | jeanca11ac | CAD | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | |
| 12642 | BaleadaConPollo_ | CAD | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | |
| 12809 | La_pantera_uno | MCD | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | |
| 12919 | RayoFerrer | MCO | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | |
| 12805 | Chicoomarjr | DFC | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | |
| 13063 | Wchoto05_ | CAI | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | |
| 12636 | Itz-_-r4m1r3z- | DFC | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | |
| 12640 | Gatillero_73 | DFC | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | |
| 12666 | EngelsCastR12 | DFC | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | |
| 12793 | Galed_HN | PO | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 77.5 | 1 | 1 |
Managua Project
| Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 77.5 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions LDA | 1 - 1 | N/D |

