Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| LineStars | 2 | Win |
| Quiebracatres FC | 0 | Loss |
LineStars
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12516 | NavigatorGB420 | MCO | 1 | 0 | 7.4 | 1 | 0 | |
| 12522 | xSanGoloteo- | DFC | 1 | 0 | 6.9 | 1 | 0 | |
| 12523 | BD_NahunHND | CAD | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 12855 | Ávila55 | DFC | 1 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | |
| 12515 | Wildshooter_10 | MCD | 1 | 0 | 8.2 | 0 | 2 | |
| 12520 | RonaldEstefano | MCD | 1 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | |
| 12533 | Quinteeros | CAD | 1 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | |
| VBrooly- | DFC | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | ||
| 1813 | MTx-Chofo | DFC | 1 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | |
| 12517 | Tilainez | DFC | 1 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | |
| 3011 | SK_NIKO_HD1205 | PO | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Total | 11 | 80.7 | 2 | 2 |
Quiebracatres FC
| Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 11 | 0 |
| 0 | 0 |
| 80.7 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| LineStars | 2 - 0 | N/D |

