Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| La Salle 505 | 2 | Draw |
| Sustancia X | 2 | Draw |
La Salle 505
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3087 | Sebas_el_lokiyo | MP | 0 | 0 | 8.6 | 2 | 0 | |
| 12783 | Eljetcastro___ | DFC | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | |
| 12848 | lucandrade26 | CAD | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 1 | |
| 3193 | FTn_NetGamer | MCD | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | |
| 3199 | ByAxel_96 | MCO | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 1 | |
| 12724 | link_oscar77 | MCD | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | |
| 12550 | FPC_BenjALV | CAD | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | |
| 12701 | Chilax21230 | DFC | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | |
| 12703 | JamNik_17 | DFC | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | |
| 12475 | ItsYisak | DFC | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | |
| 12799 | Jumply970 | PO | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 80.7 | 2 | 2 |
Sustancia X
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12634 | AlexMATA79611 | CAD | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | |
| 12574 | K0x_Alejandro | DFC | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | |
| NAY_504- | DFC | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | ||
| Stx_Davila | DFC | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | ||
| Nic_Toxichotter | CAI | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | ||
| 12526 | Balladares77 | CAI | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | |
| 12603 | INF-Derek21x | MCD | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | |
| 12601 | Ram2pac | ED | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | |
| 12525 | Jeffersonreus11 | CAD | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | |
| 12923 | OG_On1 | EI | 0 | 0 | 6.7 | 1 | 0 | |
| 12621 | wild-sundial29 | CAI | 0 | 0 | 7.5 | 1 | 0 | |
| Total | 0 | 74.7 | 2 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 80.7 | 74.7 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 2 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| La Salle 505 | 2 - 2 | N/D | |||
| Sustancia X | 1 - 1 | N/D |

