Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Sustancia X | 7 | Win |
| Mancosquad | 1 | Loss |
Sustancia X
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniielpaez10 | EI | 0 | 0 | 9.3 | 2 | 1 | ||
| 12621 | wild-sundial29 | CAI | 0 | 0 | 9.2 | 1 | 3 | |
| 12525 | Jeffersonreus11 | CAD | 0 | 0 | 7.5 | 1 | 0 | |
| 12601 | Ram2pac | ED | 0 | 0 | 8.6 | 1 | 0 | |
| 12603 | INF-Derek21x | MCD | 0 | 0 | 9.7 | 1 | 1 | |
| 12925 | ct2k20- | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12526 | Balladares77 | CAI | 0 | 0 | 8.3 | 1 | 1 | |
| Stx_Davila | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12574 | K0x_Alejandro | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nic_Toxichotter | CAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12634 | AlexMATA79611 | CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 52.6 | 7 | 6 |
Mancosquad
| Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 52.6 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sustancia X | 7 - 1 | N/D | |||
| Mancosquad | 1 - 5 | N/D |

