Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Lions LDA | 1 | Loss |
| CACIQUE KAI | 2 | Win |
Lions LDA
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12670 | Dani-_504 | CAI | 0 | 0 | 7.3 | 1 | 0 | |
| 12969 | gabrielmurgas507 | MP | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | |
| 12629 | jeanca11ac | CAD | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 1 | |
| 12632 | EL–SKARFASE | DFC | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | |
| 12809 | La_pantera_uno | MCD | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | |
| 12644 | Yovangoga7 | CAD | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | |
| 12967 | Ez-_-EMERSINHO-_ | CAD | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | |
| 12636 | Itz-_-r4m1r3z- | DFC | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | |
| 12805 | Chicoomarjr | DFC | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | |
| 12640 | Gatillero_73 | DFC | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | |
| 12793 | Galed_HN | PO | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 77.7 | 1 | 1 |
CACIQUE KAI
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3708 | NaTzzKa | MCD | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | |
| 12983 | Charra82 | DFC | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | |
| 12989 | XxSt3v3nxXCRCxX | DFC | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | |
| 12991 | e BLACKC3SAR | CAI | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | |
| 12995 | Shiro_Rui | CAI | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | |
| 12987 | Yeimay11 | DFC | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | |
| 1762 | Xavifer_soto10 | MCD | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | |
| 12981 | EstebanPF10 | DFC | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | |
| 13007 | BVACONN | CAD | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 1 | |
| 1726 | Kevin17CR | MP | 0 | 0 | 7.4 | 1 | 0 | |
| 12979 | IAmEstebitan | MCO | 0 | 0 | 7.9 | 1 | 1 | |
| Total | 0 | 79.4 | 2 | 2 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 77.7 | 79.4 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 1 | 2 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions LDA | 1 - 2 | N/D |

