Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| LineStars | 1 | Draw |
| Managua Project | 1 | Draw |
LineStars
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12513 | Chepe_Daniel_29 | MP | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | |
| 12516 | NavigatorGB420 | MCO | 0 | 0 | 7.3 | 1 | 0 | |
| 12533 | Quinteeros | CAD | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | |
| 12870 | joselbj98 | MCD | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 1 | |
| 12520 | RonaldEstefano | MCD | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | |
| 12518 | Kutu_Makutuuu- | DFC | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | |
| 12523 | BD_NahunHND | CAD | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | |
| VBrooly- | DFC | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | ||
| 1813 | MTx-Chofo | DFC | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | |
| 2237 | xPinito_ | DFC | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | |
| 3011 | SK_NIKO_HD1205 | PO | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 79.2 | 1 | 1 |
Managua Project
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12650 | Otx_Jimenez | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13074 | Mr_ContrerasJr7 | DFC | 0 | 0 | 7.1 | 1 | 0 | |
| 12511 | ElliotZZ_6 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12689 | FARB_25 | CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12674 | Adolfito1998 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12484 | N3crolancee | DFC | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | |
| 12664 | dabenzy17 | CAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12715 | jimyzapata1410 | CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12779 | Fiercestzeus3 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12861 | Fake_Manujbn | CAD | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 25.7 | 1 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 79.2 | 25.7 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| LineStars | 1 - 1 | N/D | |||
| Managua Project | 0 - 4 | N/D |

