Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Lions LDA | 3 | Win |
| Ultimate Matagalpa | 0 | Loss |
Lions LDA
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12969 | gabrielmurgas507 | MP | 0 | 0 | 8.1 | 1 | 1 | |
| 12670 | Dani-_504 | CAI | 0 | 0 | 8.5 | 2 | 0 | |
| 12629 | jeanca11ac | CAD | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | |
| 12809 | La_pantera_uno | MCD | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | |
| 12642 | BaleadaConPollo_ | CAD | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | |
| 12805 | Chicoomarjr | DFC | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | |
| 13063 | Wchoto05_ | CAI | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | |
| 12817 | BULL_C12 | DFC | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | |
| 12640 | Gatillero_73 | DFC | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | |
| 12636 | Itz-_-r4m1r3z- | DFC | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | |
| 12815 | xHolaSoyGanso_CR | PO | 1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | |
| Total | 1 | 83 | 3 | 1 |
Ultimate Matagalpa
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12866 | BRENE_06 | PO | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | |
| 12846 | CabreraPayo18 | DFC | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | |
| 12844 | GalenoDinho25 | DFC | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | |
| 13059 | Njgossiu | DFC | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | |
| 13060 | ITEQUILAAAAI | CAD | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | |
| 12850 | Germricp1113 | MCD | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | |
| 12838 | TMN_Contreras | MCO | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | |
| 12917 | Paladino04_ | MCD | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | |
| 12842 | joelsandovalley | CAD | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | |
| 12508 | Cueva2gamer | CAD | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | |
| 12505 | wilmart_1197 | CAD | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 74 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 83 | 74 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 1 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions LDA | 3 - 0 | N/D |

