Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Magpies | 2 | Loss |
| LA SALLE 505 | 3 | Win |
Magpies
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3391 | Mr_Mikinho_ | DFC | 0 | 0 | 6.5 | Dc | 0 | 1 |
| 12903 | Mtheking3 | MP | 0 | 0 | 7.8 | Dc | 2 | 0 |
| 12539 | IXI-Ramirez-IXI | CAD | 0 | 0 | 7.6 | Mi | 0 | 1 |
| 1618 | enocjosue10 | MCD | 0 | 0 | 6.4 | Mcd | 0 | 0 |
| 12498 | Don_Huetillo | CAI | 0 | 0 | 7.4 | Mco | 0 | 0 |
| 12745 | WAHS_03 | MCD | 0 | 0 | 6.4 | Mcd | 0 | 0 |
| 12719 | Sv_Travinho | CAD | 0 | 0 | 6.6 | Md | 0 | 0 |
| 12823 | efekennedy | DFC | 0 | 0 | 6.3 | Dfc | 0 | 0 |
| 12807 | bayarmata | DFC | 0 | 0 | 7.0 | Dfc | 0 | 0 |
| 12480 | Merloscar89 | DFC | 0 | 0 | 7.0 | Dfc | 0 | 0 |
| 12793 | Galed_HN | PO | 0 | 0 | 5.9 | Gk | 0 | 0 |
| Total | 0 | 74.9 | 2 | 2 |
LA SALLE 505
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12757 | Soyanic_ | DFC | 0 | 0 | 4.4 | PO | 0 | 0 |
| 12475 | ItsYisak | MCD | 0 | 0 | 7.1 | DFC | 0 | 0 |
| 12703 | JamNik_17 | DFC | 0 | 0 | 7.8 | DFC | 1 | 0 |
| 12701 | Chilax21230 | DC | 0 | 0 | 8.1 | DFC | 0 | 0 |
| 12554 | nicagamer896 | CAD | 0 | 0 | 7.1 | MD | 0 | 0 |
| 12724 | link_oscar77 | MCD | 0 | 0 | 7.4 | MCD | 0 | 0 |
| 3199 | ByAxel_96 | MCO | 0 | 0 | 8.9 | MCO | 0 | 1 |
| 12759 | mario_obr | DFC | 0 | 0 | 7.7 | MCD | 0 | 0 |
| 12550 | FPC_BenjALV | CAD | 0 | 0 | 7.8 | MI | 0 | 1 |
| 3087 | Sebas_el_lokiyo | MP | 0 | 0 | 6.7 | DC | 0 | 0 |
| 12783 | Eljetcastro___ | DFC | 0 | 0 | 8.0 | DC | 2 | 0 |
| Total | 0 | 81 | 3 | 2 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 74.9 | 81 |
| 0 | 0 |
| 2 | 3 |
| 2 | 2 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Magpies | 2 - 3 | N/D |

