Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Guardabarrancos | 2 | Draw |
| Lions LDA | 2 | Draw |
Guardabarrancos
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13078 | EmilyGomez02_06_ | - | 0 | 0 | 7.9 | dc | 1 | 1 |
| 12961 | BOTkevin10 | ED | 0 | 0 | 7.3 | ei | 1 | 0 |
| Jbendito27 | ED | 0 | 0 | 7.0 | mci | 0 | 1 | |
| 12963 | Just_wise_ | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12891 | quantum_ron18 | ED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12976 | Ulises fett | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13018 | EISES_507 | ED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kangu_96 | DFC | 0 | 0 | 7.3 | dfc | 0 | 0 | |
| 13017 | Sebastianrico131 | DFC | 0 | 0 | 7.8 | dfc | 0 | 0 |
| Jose1309_ | DFC | 0 | 0 | 7.6 | dfd | 0 | 0 | |
| 13079 | TuSaLGk | EI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 44.9 | 2 | 2 |
Lions LDA
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12815 | xHolaSoyGanso_CR | PO | 0 | 0 | 5.2 | GK | 0 | 0 |
| 12666 | EngelsCastR12 | DFC | 0 | 0 | 7.0 | DFC | 0 | 0 |
| 12640 | Gatillero_73 | DFC | 0 | 0 | 7.6 | DFC | 0 | 1 |
| 12627 | Stx_Itadori | MCD | 0 | 0 | 6.5 | DFC | 0 | 0 |
| 12629 | jeanca11ac | CAD | 0 | 0 | 6.5 | MD | 0 | 0 |
| 12473 | N_505-Fofonic94 | MCD | 0 | 0 | 7.1 | MCD | 0 | 0 |
| 13120 | Rolo_HN13 | - | 0 | 0 | 7.9 | MCO | 0 | 0 |
| 12809 | La_pantera_uno | MCD | 0 | 0 | 7.4 | MCD | 0 | 0 |
| 12636 | Itz-_-r4m1r3z- | DFC | 0 | 0 | 8.3 | MI | 0 | 1 |
| 12670 | Dani-_504 | CAI | 0 | 0 | 6.3 | DC | 0 | 0 |
| 12969 | gabrielmurgas507 | MP | 0 | 0 | 8.6 | DC | 2 | 0 |
| Total | 0 | 78.4 | 2 | 2 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 44.9 | 78.4 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 2 | 2 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Guardabarrancos | 2 - 2 | N/D | |||
| Lions LDA | 3 - 4 | N/D |

