Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| INFINITY XI | 4 | Draw |
| Lions LDA | 4 | Draw |
INFINITY XI
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12593 | INF-Ayala8914 | MCD | 0 | 0 | 7.9 | DC | 2 | 0 |
| 12761 | INF-Quillin98 | MP | 0 | 0 | 7.2 | DC | 1 | 0 |
| 12885 | Osvaswit | CAD | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 1 | 0 |
| zHernandez-X | MCD | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 1 | |
| 13066 | iSoto11_ | - | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 |
| 12821 | Jhonnyrdz26 | MCD | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 1 |
| INF-YAGO504- | MCD | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | |
| 13028 | Baldur_sam | CAD | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
| 12717 | Arellano007- | DFC | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 0 |
| 13046 | RealMad | DFC | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
| 12813 | Romo-Cx16 | CAD | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 15.1 | 4 | 4 |
Lions LDA
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12815 | xHolaSoyGanso_CR | PO | 0 | 0 | 4.0 | GK | 0 | 0 |
| 13063 | Wchoto05_ | CAI | 0 | 0 | 5.9 | DFC | 0 | 0 |
| 12640 | Gatillero_73 | DFC | 0 | 0 | 6.7 | DFC | 0 | 0 |
| 12817 | BULL_C12 | DFC | 0 | 0 | 7.1 | DFC | 0 | 0 |
| 12629 | jeanca11ac | CAD | 0 | 0 | 7.1 | MD | 0 | 1 |
| 12805 | Chicoomarjr | DFC | 0 | 0 | 7.0 | MCD | 0 | 0 |
| 12919 | RayoFerrer | MCO | 0 | 0 | 7.5 | MCO | 0 | 0 |
| 12809 | La_pantera_uno | MCD | 0 | 0 | 7.1 | MCD | 0 | 0 |
| 12670 | Dani-_504 | CAI | 0 | 0 | 8.1 | DC | 1 | 1 |
| 12642 | BaleadaConPollo_ | CAD | 0 | 0 | 10.0 | DC | 3 | 1 |
| Total | 0 | 70.5 | 4 | 3 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 15.1 | 70.5 |
| 65.1 | 0 |
| 4 | 4 |
| 4 | 3 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFINITY XI | 4 - 4 | N/D | |||
| Lions LDA | 1 - 4 | N/D |

