Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| LineStars | 2 | Win |
| CACIQUE KAI | 0 | Loss |
LineStars
| Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CACIQUE KAI
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13005 | BadMoFoe7x | CAD | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | |
| 12983 | Charra82 | DFC | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | |
| 12989 | XxSt3v3nxXCRCxX | DFC | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | |
| 12991 | e BLACKC3SAR | CAI | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | |
| 12985 | Yalfaque85 | CAI | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | |
| 12981 | EstebanPF10 | DFC | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | |
| 12979 | IAmEstebitan | MCO | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | |
| 1762 | Xavifer_soto10 | MCD | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | |
| 13007 | BVACONN | CAD | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | |
| 1726 | Kevin17CR | MP | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | |
| 13003 | IAmManguis | CAD | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 74.8 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 74.8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| LineStars | 2 - 0 | N/D |

