Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| CACIQUE KAI | 1 | Draw |
| Guardabarrancos | 1 | Draw |
CACIQUE KAI
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12979 | IAmEstebitan | MCO | 0 | 0 | 6.2 | DC | 0 | 0 |
| 12985 | Yalfaque85 | CAI | 0 | 0 | 6.2 | DC | 0 | 0 |
| 13007 | BVACONN | CAD | 0 | 0 | 6.8 | MI | 0 | 0 |
| 12981 | EstebanPF10 | DFC | 0 | 0 | 6.6 | MCD | 0 | 0 |
| 1762 | Xavifer_soto10 | MCD | 0 | 0 | 6.8 | MCO | 0 | 0 |
| 12993 | IsaacPunisher85 | MCD | 0 | 0 | 6.8 | MCD | 0 | 0 |
| 12999 | ReymondGP94 | CAI | 0 | 0 | 6.4 | MD | 0 | 0 |
| 12991 | e BLACKC3SAR | CAI | 0 | 0 | 7.2 | DFC | 0 | 0 |
| 12989 | XxSt3v3nxXCRCxX | DFC | 0 | 0 | 8.3 | DFC | 1 | 0 |
| 12983 | Charra82 | DFC | 0 | 0 | 7.6 | DFC | 0 | 1 |
| 13001 | Blackdragon8105 | PO | 0 | 0 | 6.2 | PO | 0 | 0 |
| Total | 0 | 75.1 | 1 | 1 |
Guardabarrancos
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13091 | A4ronnn3-x | PO | 0 | 0 | 7.2 | po | 0 | 0 |
| Jose1309_ | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kangu_96 | DFC | 0 | 0 | 6.7 | dfc | 0 | 0 | |
| 13017 | Sebastianrico131 | DFC | 0 | 0 | 7.2 | dfc | 0 | 0 |
| 12965 | G2jalea | PO | 0 | 0 | 7.0 | dfi | 0 | 0 |
| 12976 | Ulises fett | DFC | 0 | 0 | 7.6 | mcd | 0 | 0 |
| 12891 | quantum_ron18 | ED | 0 | 0 | 7.1 | md | 0 | 1 |
| 12963 | Just_wise_ | DFC | 0 | 0 | 7.2 | mcd | 0 | 0 |
| Jbendito27 | ED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12961 | BOTkevin10 | ED | 0 | 0 | 8.2 | ei | 0 | 0 |
| 13078 | EmilyGomez02_06_ | - | 0 | 0 | 7.1 | dc | 1 | 0 |
| Total | 0 | 65.3 | 1 | 1 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 75.1 | 65.3 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUE KAI | 1 - 1 | N/D | |||
| Guardabarrancos | 1 - 1 | N/D |

