Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Turtles Fc | 2 | Loss |
| LineStars | 4 | Win |
Turtles Fc
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13042 | El NicaH30X | CAD | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | |
| 2749 | Vale–CR23 | MP | 0 | 0 | 6.8 | 1 | 0 | |
| 13033 | T0P-BINZ0NLY_ | CAD | 0 | 0 | 7.6 | 1 | 0 | |
| 2741 | PAPIPABLO | MCD | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | |
| 13037 | QUANTYO5 | CAI | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | |
| 13040 | Turtle_cr17 | CAD | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 1 | |
| 13034 | H1ll0rd_2003 | ED | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | |
| 13043 | Jese_27 | DFC | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | |
| 13049 | XxAntonioXx6108 | DFC | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | |
| 13041 | kevin19_CR | DFC | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | |
| 13036 | cojab | PO | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 75.2 | 2 | 1 |
LineStars
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3011 | SK_NIKO_HD1205 | PO | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | |
| 12519 | Zfrancisco12 | CAI | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | |
| 12518 | Kutu_Makutuuu- | DFC | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | |
| VBrooly- | DFC | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | ||
| 12514 | Melendez115GT | CAD | 0 | 0 | 7.6 | 1 | 0 | |
| 12520 | RonaldEstefano | MCD | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | |
| 12515 | Wildshooter_10 | MCD | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 2 | |
| 12870 | joselbj98 | MCD | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 12523 | BD_NahunHND | CAD | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | |
| 12513 | Chepe_Daniel_29 | MP | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | |
| 12516 | NavigatorGB420 | MCO | 0 | 0 | 9.8 | 3 | 1 | |
| Total | 0 | 80.3 | 4 | 3 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 75.2 | 80.3 |
| 0 | 0 |
| 2 | 4 |
| 1 | 3 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Turtles Fc | 2 - 4 | N/D |

