Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Sustancia X | 5 | Win |
| Managua Project | 0 | Loss |
Sustancia X
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nic_Toxichotter | CAI | 0 | 0 | 10 | DC | 4 | 0 | |
| 12621 | wild-sundial29 | CAI | 0 | 0 | 7.7 | DC | 0 | 2 |
| 12525 | Jeffersonreus11 | CAD | 0 | 0 | 0 | MI | 0 | 0 |
| 12925 | ct2k20- | MCD | 0 | 0 | 8.0 | MC | 0 | 0 |
| 12601 | Ram2pac | ED | 0 | 0 | 7.5 | MC | 0 | 1 |
| 12603 | INF-Derek21x | MCD | 0 | 0 | 9.5 | MC | 0 | 1 |
| 12526 | Balladares77 | CAI | 0 | 0 | 8.9 | MD | 1 | 0 |
| Stx_Davila | DFC | 0 | 0 | 0 | DFC | 0 | 0 | |
| NAY_504- | DFC | 0 | 0 | 0 | DFC | 0 | 0 | |
| 12574 | K0x_Alejandro | DFC | 0 | 0 | 0 | DFC | 0 | 0 |
| 12634 | AlexMATA79611 | CAD | 1 | 0 | 6.8 | PO | 0 | 0 |
| Total | 1 | 58.4 | 5 | 4 |
Managua Project
| Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 58.4 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sustancia X | 5 - 0 | N/D | |||
| Managua Project | 1 - 1 | N/D |

