Resultados
| Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Possession | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro Trick Fc | 0 | 0 | 0 | 45 | Loss |
| Los Penosos | 1 | 2 | 3 | — | Win |
Pro Trick Fc
| Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Penosos
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1533 | Cxterva10- | MCO | 1 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | |
| 3006 | IMxrjo7- | DC | 1 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | |
| 1907 | iXavi10- | MD | 1 | 0 | 8.3 | 1 | 0 | |
| 3969 | Saldivarjuan96 | DFC | 1 | 0 | 8.1 | 1 | 0 | |
| 2645 | TTB-_Joshuee_-23 | MCD | 1 | 0 | 8.1 | 0 | 1 | |
| 1483 | xGordinho-_ | DFC | 1 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | |
| 1467 | Xi-al3xinh0-ix | MCD | 1 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | |
| 2595 | xjuandii24- | DC | 1 | 0 | 8.1 | 0 | 1 | |
| 1529 | xLuisgiron- | MI | 1 | 0 | 7.9 | 1 | 0 | |
| 2147 | XSanNotChipy | PO | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | |
| Total | 10 | 0 | 79.5 | 3 | 2 |
Match Stats
Arco 0
Posicion
Tarjeta Roja
Cal.
Gol
Asist
| 0 | 10 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 79.5 |
| 0 | 3 |
| 0 | 2 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro Trick Fc | 0 - 3 | N/D |

