Resultados
| Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Possession | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| JampedroFC | 1 | 1 | 2 | 50 | Draw |
| BOYS4EVER | 2 | 0 | 2 | 50 | Draw |
JampedroFC
| Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOYS4EVER
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3949 | MJD-Taigersz24k | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3953 | MJD-Osito | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3598 | Mtx-Abrahamtig24 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3951 | Obeyedbloom50 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3753 | MJD-EITANQUE | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3800 | Panchohxz | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3763 | Mar-Ter-Stegen | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4060 | MJD-Pacheco | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3751 | CHILO-CRUZ31 | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3798 | kefa1516 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4052 | X_TURINO_X | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
Posicion
Tarjeta Roja
Cal.
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| JampedroFC | 2 - 2 | N/D |

