Resultados
| Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Possession | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| JampedroFC | 0 | 0 | 0 | 41 | Loss |
| AckermansCF | 1 | 2 | 3 | 59 | Win |
JampedroFC
| Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AckermansCF
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | Yu-Ospina | PO | 1 | PO | 0 | 0 | 0 | |
| 2773 | lMxrcos | DFC | 1 | DFC | 0 | 0 | 0 | |
| 1782 | NAY_504- | DFC | 1 | DFC | 0 | 0 | 0 | |
| 3404 | rXgNorbak | DFC | 1 | DFC | 0 | 0 | 0 | |
| 4024 | Aldavice | DFC | 1 | DFC | 0 | 1 | 0 | |
| 3741 | xGoat6- | MCD | 1 | MI | 0 | 0 | 0 | |
| 3710 | Gabinho21-CR | MCO | 1 | CAI | 0 | 0 | 0 | |
| 3065 | Reykart | MCD | 1 | MCC | 0 | 0 | 0 | |
| 3069 | vLUcHOv | MD | 1 | MD | 0 | 0 | 0 | |
| 2780 | lMiike- | DC | 1 | EI | 0 | 0 | 0 | |
| 3878 | xPxxin- | DC | 1 | ED | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Match Stats
Arco 0
Posicion
Tarjeta Roja
Cal.
Gol
Asist
| 0 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| JampedroFC | 0 - 3 | N/D | |||
| AckermansCF | 2 - 0 | N/D |

