Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Lions LDA | 3 | Win |
| La Salle 505 | 2 | Loss |
Lions LDA
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12642 | BaleadaConPollo_ | CAD | 0 | 0 | 7.7 | DC | 1 | 0 |
| 12670 | Dani-_504 | CAI | 0 | 0 | 7.4 | DC | 0 | 2 |
| 13124 | fabry_9mg | - | 0 | 0 | 7.7 | MI | 2 | 0 |
| 12809 | La_pantera_uno | MCD | 0 | 0 | 7.0 | MCD | 0 | 0 |
| 13120 | Rolo_HN13 | - | 0 | 0 | 7.0 | MCO | 0 | 1 |
| 12805 | Chicoomarjr | DFC | 0 | 0 | 7.3 | MCD | 0 | 0 |
| 13117 | ReliableYamal10 | - | 0 | 0 | 7.3 | MD | 0 | 0 |
| 12627 | Stx_Itadori | MCD | 0 | 0 | 7.1 | DFC | 0 | 0 |
| 12666 | EngelsCastR12 | DFC | 0 | 0 | 7.5 | DFC | 0 | 0 |
| 12636 | Itz-_-r4m1r3z- | DFC | 0 | 0 | 7.6 | DFC | 0 | 0 |
| 12815 | xHolaSoyGanso_CR | PO | 0 | 0 | 6.3 | GK | 0 | 0 |
| Total | 0 | 79.9 | 3 | 3 |
La Salle 505
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12799 | Jumply970 | PO | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | |
| 12757 | Soyanic_ | DFC | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | |
| 12783 | Eljetcastro___ | DFC | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | |
| 12475 | ItsYisak | DFC | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | |
| 12554 | nicagamer896 | CAD | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | |
| 12724 | link_oscar77 | MCD | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | |
| 3199 | ByAxel_96 | MCO | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | |
| 3193 | FTn_NetGamer | MCD | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 1 | |
| 12550 | FPC_BenjALV | CAD | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | |
| 3265 | EvertzCarcamo96 | MP | 0 | 0 | 7.4 | 1 | 0 | |
| 3087 | Sebas_el_lokiyo | MP | 0 | 0 | 7.5 | 1 | 0 | |
| Total | 0 | 78.7 | 2 | 1 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 79.9 | 78.7 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2 |
| 3 | 1 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions LDA | 3 - 2 | N/D | |||
| La Salle 505 | 2 - 1 | N/D |

