Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Mancosquad | 0 | Loss |
| La Salle 505 | 4 | Win |
Mancosquad
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12709 | DJMP__22 | MP | 0 | 0 | 6.1 | DI | 0 | 0 |
| 12542 | Itz-Esperpento | CAI | 0 | 0 | 6.7 | DD | 0 | 0 |
| 12540 | Alexjnic23 | CAD | 0 | 0 | 7.5 | MI | 0 | 0 |
| 12609 | alejochainz | MCD | 0 | 0 | 6.4 | MC | 0 | 0 |
| 12711 | El demon | DFC | 0 | 0 | 6.3 | MCO | 0 | 0 |
| 12705 | Sebas131208 | MCD | 0 | 0 | 6.4 | MC | 0 | 0 |
| 12765 | Carcamooooo10 | CAI | 0 | 0 | 6.1 | MD | 0 | 0 |
| 12597 | MCS_Akroz_12 | DFC | 0 | 0 | 6.3 | DFC | 0 | 0 |
| 12948 | Avilitaaa14 | DFC | 0 | 0 | 7.0 | DFC | 0 | 0 |
| 13024 | Iker-mx17 | PO | 0 | 0 | 5.4 | PO | 0 | 0 |
| Total | 0 | 64.2 | 0 | 0 |
La Salle 505
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12757 | Soyanic_ | DFC | 1 | 0 | 6.2 | PO | 0 | 0 |
| 12475 | ItsYisak | DFC | 1 | 0 | 7.8 | DFC | 0 | 0 |
| 12703 | JamNik_17 | DFC | 1 | 0 | 7.5 | DFC | 0 | 0 |
| 12701 | Chilax21230 | DFC | 1 | 0 | 8.5 | DFC | 0 | 0 |
| 12554 | nicagamer896 | CAD | 1 | 0 | 7.2 | MD | 0 | 0 |
| 12724 | link_oscar77 | MCD | 1 | 0 | 7.3 | MCD | 0 | 1 |
| 3199 | ByAxel_96 | MCO | 1 | 0 | 7.0 | MCO | 0 | 0 |
| 12759 | mario_obr | DFC | 1 | 0 | 7.1 | MCD | 0 | 1 |
| 12550 | FPC_BenjALV | CAD | 1 | 0 | 7.7 | MI | 0 | 0 |
| 3087 | Sebas_el_lokiyo | MP | 1 | 0 | 7.2 | DC | 1 | 0 |
| 12783 | Eljetcastro___ | DFC | 1 | 0 | 8.9 | DC | 3 | 0 |
| Total | 11 | 82.4 | 4 | 2 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 11 |
| 0 | 0 |
| 64.2 | 82.4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 4 |
| 0 | 2 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mancosquad | 0 - 4 | N/D |

