Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Lions LDA | 2 | Win |
| Turtles Fc | 1 | Loss |
Lions LDA
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12670 | Dani-_504 | - | 0 | DC | 0 | 7.6 | 1 | 0 |
| 12969 | gabrielmurgas507 | - | 0 | DC | 0 | 6.4 | 0 | 0 |
| 12967 | Ez-_-EMERSINHO-_ | - | 0 | MI | 0 | 7.1 | 0 | 0 |
| 12636 | Itz-_-r4m1r3z- | - | 0 | MDI | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
| 12809 | La_pantera_uno | - | 0 | MCO | 0 | 7.7 | 0 | 0 |
| 12805 | Chicoomarjr | - | 0 | MDD | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
| 12644 | Yovangoga7 | - | 0 | MD | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
| 12632 | EL–SKARFASE | - | 0 | DFC | 0 | 7.8 | 0 | 0 |
| 12817 | BULL_C12 | - | 0 | DFC | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
| 12640 | Gatillero_73 | - | 0 | DFC | 0 | 8.6 | 1 | 1 |
| 12815 | xHolaSoyGanso_CR | - | 0 | GK | 0 | 7.1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 80.3 | 2 | 1 |
Turtles Fc
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12791 | Karimbirenace | - | 0 | Po | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12857 | DrRafaelCarmona | - | 0 | Dfc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12595 | Ernest12cuba | - | 0 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12479 | Chac_killer505 | - | 0 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12619 | Canp11 | - | 0 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12617 | Salorodri08 | - | 0 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12566 | Chipi132677 | - | 0 | MD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12486 | ASS4S7N03 | - | 0 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12956 | Diegopro7_ | - | 0 | MI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13023 | Balsateguiagus | - | 0 | DC | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12564 | Fanatics_green15 | - | 0 | DC | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Match Stats
Arco 0
Posicion
Tarjeta Roja
Cal.
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 80.3 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions LDA | 2 - 1 | N/D |

