Lions LDA
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12670 | Dani-_504 | CAI | 0 | 0 | 5.8 | DC | 0 | 0 |
| 12969 | gabrielmurgas507 | MP | 0 | 0 | 5.8 | DC | 0 | 0 |
| 12629 | jeanca11ac | CAD | 0 | 0 | 7.0 | MI | 0 | 0 |
| 12632 | EL–SKARFASE | DFC | 0 | 0 | 6.7 | MDI | 0 | 0 |
| 12809 | La_pantera_uno | MCD | 0 | 0 | 6.3 | MCO | 0 | 0 |
| 12636 | Itz-_-r4m1r3z- | DFC | 0 | 0 | 7.0 | MDD | 0 | 0 |
| 12644 | Yovangoga7 | CAD | 0 | 0 | 6.4 | MD | 0 | 0 |
| 12666 | EngelsCastR12 | DFC | 0 | 0 | 6.7 | DFC | 0 | 0 |
| 12817 | BULL_C12 | DFC | 0 | 0 | 7.3 | DFC | 0 | 0 |
| 12640 | Gatillero_73 | DFC | 0 | 0 | 6.7 | DFC | 0 | 0 |
| 12793 | Galed_HN | PO | 0 | 0 | 7.0 | GK | 0 | 0 |
| Total | 0 | 72.7 | 0 | 0 |
LineStars
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3011 | SK_NIKO_HD1205 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VBrooly- | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12518 | Kutu_Makutuuu- | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12521 | Cano_044 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12519 | Zfrancisco12 | CAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12870 | joselbj98 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12515 | Wildshooter_10 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12533 | Quinteeros | CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12523 | BD_NahunHND | CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12516 | NavigatorGB420 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12513 | Chepe_Daniel_29 | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 72.7 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions LDA | 0 - 1 | N/D |

