Lions LDA
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12670 | Dani-_504 | - | 0 | DC | 0 | 5.8 | 0 | 0 |
| 12969 | gabrielmurgas507 | - | 0 | DC | 0 | 5.8 | 0 | 0 |
| 12629 | jeanca11ac | - | 0 | MI | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
| 12632 | EL–SKARFASE | - | 0 | MDI | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| 12809 | La_pantera_uno | - | 0 | MCO | 0 | 6.3 | 0 | 0 |
| 12636 | Itz-_-r4m1r3z- | - | 0 | MDD | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
| 12644 | Yovangoga7 | - | 0 | MD | 0 | 6.4 | 0 | 0 |
| 12666 | EngelsCastR12 | - | 0 | DFC | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| 12817 | BULL_C12 | - | 0 | DFC | 0 | 7.3 | 0 | 0 |
| 12640 | Gatillero_73 | - | 0 | DFC | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| 12793 | Galed_HN | - | 0 | GK | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 72.7 | 0 | 0 |
LineStars
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3011 | SK_NIKO_HD1205 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malejo_97 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12518 | Kutu_Makutuuu- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12521 | Cano_044 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12519 | Zfrancisco12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12870 | joselbj98 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12515 | Wildshooter_10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12533 | Quinteeros | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12523 | BD_NahunHND | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12516 | NavigatorGB420 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12513 | Chepe_Daniel_29 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
Posicion
Tarjeta Roja
Cal.
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 72.7 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions LDA | 0 - 1 | N/D |

