Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Mancosquad | 0 | Loss |
| LineStars | 6 | Win |
Mancosquad
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12709 | DJMP__22 | MP | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | |
| 12542 | Itz-Esperpento | CAI | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | |
| 12540 | Alexjnic23 | CAD | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | |
| 12705 | Sebas131208 | MCD | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | |
| 12711 | El demon | DFC | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | |
| 12609 | alejochainz | MCD | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | |
| 12765 | Carcamooooo10 | CAI | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | |
| 12597 | MCS_Akroz_12 | DFC | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | |
| 12948 | Avilitaaa14 | DFC | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | |
| 13053 | Kevinzam_12 | DFC | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | |
| 13058 | Jairzam_30 | PO | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 72.4 | 0 | 0 |
LineStars
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3011 | SK_NIKO_HD1205 | PO | 1 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | |
| 12517 | Tilainez | DFC | 1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | |
| 12518 | Kutu_Makutuuu- | DFC | 1 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | |
| 12521 | Cano_044 | DFC | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | |
| 12514 | Melendez115GT | CAD | 1 | 0 | 7.6 | 1 | 0 | |
| 12491 | elDoro06 | MCD | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | |
| 12520 | RonaldEstefano | MCD | 1 | 0 | 8.2 | 0 | 1 | |
| 12870 | joselbj98 | MCD | 1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | |
| 12523 | BD_NahunHND | CAD | 1 | 0 | 8.2 | 0 | 2 | |
| 12515 | Wildshooter_10 | MCD | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | |
| 12513 | Chepe_Daniel_29 | MP | 1 | 0 | 8.3 | 1 | 1 | |
| Total | 11 | 85.5 | 6 | 4 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 11 |
| 0 | 0 |
| 72.4 | 85.5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 6 |
| 0 | 4 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mancosquad | 0 - 6 | N/D |

