Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Lions LDA | 2 | Draw |
| Sustancia X | 2 | Draw |
Lions LDA
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12969 | gabrielmurgas507 | MP | 0 | 0 | 7.5 | 1 | 0 | |
| 12670 | Dani-_504 | CAI | 0 | 0 | 7.7 | 1 | 1 | |
| 12642 | BaleadaConPollo_ | CAD | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | |
| 12809 | La_pantera_uno | MCD | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | |
| 12919 | RayoFerrer | MCO | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | |
| 12805 | Chicoomarjr | DFC | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | |
| 13063 | Wchoto05_ | CAI | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | |
| 12636 | Itz-_-r4m1r3z- | DFC | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | |
| 12640 | Gatillero_73 | DFC | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | |
| 12666 | EngelsCastR12 | DFC | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | |
| 12793 | Galed_HN | PO | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 76.8 | 2 | 1 |
Sustancia X
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12634 | AlexMATA79611 | CAD | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | |
| Nic_Toxichotter | CAI | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | ||
| 12574 | K0x_Alejandro | DFC | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | |
| Stx_Davila | DFC | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | ||
| 12525 | Jeffersonreus11 | CAD | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | |
| 12925 | ct2k20- | MCD | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 1 | |
| 12601 | Ram2pac | ED | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | |
| 12603 | INF-Derek21x | MCD | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | |
| 12526 | Balladares77 | CAI | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | |
| 12621 | wild-sundial29 | CAI | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | |
| Dj_Dussi97 | ED | 0 | 0 | 6.9 | 1 | 0 | ||
| Total | 0 | 77.2 | 2 | 1 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 76.8 | 77.2 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions LDA | 2 - 2 | N/D |

