Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| La Salle 505 | 3 | Win |
| CACIQUE KAI | 2 | Loss |
La Salle 505
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12556 | aldomcr | MP | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 1 | |
| 3087 | Sebas_el_lokiyo | MP | 0 | 0 | 9.1 | 2 | 1 | |
| 12848 | lucandrade26 | CAD | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | |
| 3193 | FTn_NetGamer | MCD | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | |
| 3199 | ByAxel_96 | MCO | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 1 | |
| 12724 | link_oscar77 | MCD | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | |
| 12554 | nicagamer896 | CAD | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | |
| 12701 | Chilax21230 | DFC | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | |
| 12783 | Eljetcastro___ | DFC | 0 | 0 | 7.5 | 1 | 0 | |
| 12703 | JamNik_17 | DFC | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | |
| 12475 | ItsYisak | DFC | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 85.6 | 3 | 3 |
CACIQUE KAI
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13001 | Blackdragon8105 | PO | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | |
| 12983 | Charra82 | DFC | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | |
| 12989 | XxSt3v3nxXCRCxX | DFC | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | |
| 12991 | e BLACKC3SAR | CAI | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | |
| 12999 | ReymondGP94 | CAI | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | |
| 1762 | Xavifer_soto10 | MCD | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | |
| 12979 | IAmEstebitan | MCO | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | |
| 12981 | EstebanPF10 | DFC | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | |
| 13003 | IAmManguis | CAD | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | |
| 1726 | Kevin17CR | MP | 0 | 0 | 7.9 | 2 | 0 | |
| 12985 | Yalfaque85 | CAI | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 72.4 | 2 | 1 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 85.6 | 72.4 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2 |
| 3 | 1 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| La Salle 505 | 3 - 2 | N/D |

