Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Nica Elite | 2 | Win |
| Lions LDA | 0 | Loss |
Nica Elite
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12795 | EL_BELLY505 | ED | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 1 | |
| 12485 | Gabo110591 | MCO | 0 | 0 | 8.1 | 2 | 0 | |
| 12694 | Djwkeith14 | CAI | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 1 | |
| 12658 | OSMAN08M | MCD | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | |
| 12646 | BrandonRosales27 | DFC | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | |
| 12495 | kevcore22 | ED | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | |
| 12676 | Golazo14244 | ED | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | |
| 12654 | Sponge1992 | DFC | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | |
| 12692 | SantosJr_01 | DFC | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | |
| 12678 | shadow_robi11 | CAD | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | |
| 12771 | Manuel__Machado | PO | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 79.1 | 2 | 2 |
Lions LDA
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1509 | Luis Garces | PO | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | |
| 12817 | BULL_C12 | DFC | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | |
| 12640 | Gatillero_73 | DFC | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | |
| 12636 | Itz-_-r4m1r3z- | DFC | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | |
| 13063 | Wchoto05_ | CAI | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | |
| 12670 | Dani-_504 | CAI | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | |
| 12919 | RayoFerrer | MCO | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | |
| 12805 | Chicoomarjr | DFC | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | |
| 13082 | Hachas0314 | CAD | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | |
| 12629 | jeanca11ac | CAD | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | |
| 12969 | gabrielmurgas507 | MP | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 68.6 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 79.1 | 68.6 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nica Elite | 2 - 0 | N/D |

